日程&結果
| 日 | 試合 | 開始予定時間 | 校名 | 結果 | 校名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 水 | 16:00 | 3回戦までの抽選 | ||||
| 8 | 土 | 9:00 | 開会式 | ||||
| 第1試合 | 10:20 | 常総学院(茨城) | 4−8 | 九州国際大付(福岡) | 1 回 戦 |
||
| 第2試合 | 12:50 | 明豊(大分) | 4−3 | 興南(沖縄) | |||
| 第3試合 | 15:20 | 八千代東(千葉) | 2−3 | 西条(愛媛) | |||
| 11 | 火 | 第1試合 | 8:30 | 常葉学園橘(静岡) | 2−0 | 旭川大高(北北海道) | |
| 第2試合 | 11:00 | 長野日大(長野) | 10−8 | 作新学院(栃木) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 天理(奈良) | 15−1 | 南砺総合高福野(富山) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 如水館(広島) | 3−9 | 高知(高知) | |||
| 12 | 水 | 第1試合 | 8:30 | 関西学院(兵庫) | 7−3 | 酒田南(山形) | |
| 第2試合 | 11:00 | 龍谷大平安(京都) | 1−5 | 中京大中京(愛知) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 伊万里農林(佐賀) | 2−6 | 横浜隼人(神奈川) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 花巻東(岩手) | 8−5 | 長崎日大(長崎) | |||
| 13 | 木 | 第1試合 | 8:30 | 倉敷商(岡山) | 2−8 | 東北(宮城) | |
| 第2試合 | 11:00 | 日大三(西東京) | 2−0 | 徳島北(徳島) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 聖望学園 (埼玉) | 1−5 | 都城商(宮崎) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 熊本工(熊本) | 4−5 | 三重(三重) | |||
| 14 | 金 | 第1試合 | 9:30 | 智弁和歌山(和歌山) | 2−0 | 滋賀学園(滋賀) | |
| 第2試合 | 12:00 | 鳥取城北(鳥取) | 3−6 | 札幌一(南北海道) | |||
| 第3試合 | 14:30 | 山梨学院大付(山梨) | 6−14 | 県岐阜商(岐阜) | 2 回 戦 |
||
| 15 | 土 | 第1試合 | 8:30 | PL学園(大阪) | 6−3 | 聖光学院(福島) | |
| 第2試合 | 11:00 | 明桜(秋田) | 2−3 | 日本航空石川(石川) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 日本文理(新潟) | 4−3 | 藤井学園寒川(香川) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 華陵 (山口) | 0−1 | 立正大淞南(島根) | |||
| 16 | 日 | 第1試合 | 8:30 | 東農大二(群馬) | 2−1 | 青森山田(青森) | |
| 第2試合 | 11:00 | 敦賀気比(福井) | 1−5 | 帝京(東東京) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 樟南(鹿児島) | 1−3 | 九州国際大付 | |||
| 第4試合 | 16:00 | 明豊 | 4−0 | 西条 | |||
| 17 | 月 | 第1試合 | 8:30 | 常葉学園橘 | 7−6 | 高知 | |
| 第2試合 | 11:00 | 長野日大 | 7−6 | 天理 | |||
| 第3試合 | 13:30 | 関西学院 | 4−5 | 中京大中京 | |||
| 第4試合 | 16:00 | 横浜隼人 | 1−4 | 花巻東 | |||
| 18 | 火 | 第1試合 | 9:30 | 東北 | 3−2 | 日大三 | |
| 第2試合 | 12:00 | 都城商 | 8−3 | 三重 | |||
| 第3試合 | 14:30 | 智弁和歌山 | 8−5 | 札幌一 | |||
| 19 | 水 | 第1試合 | 8:30 | 県岐阜商 | 6−3 | PL学園 | 3 回 戦 |
| 第2試合 | 11:00 | 日本航空石川 | 5−12 | 日本文理 | |||
| 第3試合 | 13:30 | 立正大淞南 | 4−2 | 東農大二 | |||
| 第4試合 | 16:00 | 帝京 | 4−3 | 九州国際大付 | |||
| 20 | 木 | 第1試合 | 8:30 | 明豊 | 8−6 | 常葉学園橘 | |
| 準々決勝の抽選 | |||||||
| 第2試合 | 11:30 | 長野日大 | 5−15 | 中京大中京 | |||
| 第3試合 | 13:30 | 花巻東 | 4−1 | 東北 | |||
| 第4試合 | 16:00 | 都城商 | 4−1 | 智弁和歌山 | |||
| 21 | 金 | 第1試合 | 11:00 | 明豊 | 6−7 | 花巻東 | 準 々 決 勝 |
| 準決勝の抽選 | |||||||
| 第2試合 | 13:30 | 日本文理 | 11−3 | 立正大淞南 | |||
| 22 | 土 | 第1試合 | 11:00 | 帝京 | 3−6 | 県岐阜商 | |
| 第2試合 | 13:30 | 都城商 | 2−6 | 中京大中京 | |||
| 23 | 日 | 第1試合 | 11:00 | 日本文理 | 2−1 | 県岐阜商 | 準 決 勝 |
| 第2試合 | 13:30 | 花巻東 | 1−11 | 中京大中京 | |||
| 24 | 月 | 決勝 | 13:00 | 日本文理 | 9−10 | 中京大中京 | |
| 閉会式 試合終了後 | |||||||
※準々決勝以降の組み合わせ抽選は甲子園球場で行われる
- 肩マーク規定抵触?佐渡から島消えた
[27日08:21] - 甲子園歴史館でセンバツ特集展 [24日15:42]
- 北海・玉熊 監督信頼「佑特権」
[23日12:32] - 北海 浜松合宿帰道「走攻守」手応え
[22日11:25] - 静清・南フェースガードで練習復帰
[18日11:40]