競馬
スポニチ競馬Web
Tweets by sponichikeiba今週のレース
第4回京都9日目(2026年10月25日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 11R | 菊花賞 | 芝3000m | ● |
第4回東京7日目(2026年10月18日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 9R | 東京ハイジャンプ | 芝3110m | ● |
| 10R | 西湖特別 | ダ1600m | ● |
| 11R | ブラジルC | ダ2100m | ● |
| 12R | 甲斐路S | 芝1800m | ● |
第4回京都7日目(2026年10月18日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 9R | 宝ケ池特別 | 芝1600m | ● |
| 10R | 聚楽第特別 | ダ1800m | ● |
| 11R | 秋華賞 | 芝2000m | ● |
| 12R | 桂川S | ダ1400m | ● |
第4回新潟2日目(2026年10月18日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 9R | 松浜特別 | 芝2000m | ● |
| 10R | 飛翼特別 | 芝1000m | ● |
| 11R | 新潟牝馬S | 芝2200m | ● |
第4回東京6日目(2026年10月17日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 9R | アイビーS | 芝1800m | ● |
| 10R | 伊勢佐木S | ダ2100m | ● |
| 11R | 富士S | 芝1600m | ● |
第4回京都6日目(2026年10月17日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 9R | もみじS | 芝1400m | ● |
| 10R | 清滝特別 | 芝2200m | ● |
| 11R | トルマリンS | ダ1800m | ● |
第4回新潟1日目(2026年10月17日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 9R | 岩船特別 | 芝2200m | ● |
| 10R | 妙高特別 | ダ1200m | ● |
| 11R | 北陸S | 芝1200m | ● |
第4回東京5日目(2026年10月12日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | ● |
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1400m | ● |
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1800m | ● |
| 4R | 3歳上障害未勝利 | ダ3000m | ● |
| 5R | 2歳新馬 | 芝1600m | ● |
| 6R | 2歳新馬 | ダ1300m | ● |
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ2100m | ● |
| 8R | プラタナス賞 | ダ1600m | ● |
| 9R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | ● |
| 10R | 昇仙峡S | 芝2400m | ● |
| 11R | オクトーバーS | 芝2000m | ● |
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1300m | ● |
第4回京都5日目(2026年10月12日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1400m | ● |
| 2R | 2歳未勝利 | ダ1800m | ● |
| 3R | 2歳未勝利 | 芝1400m | ● |
| 4R | 2歳新馬 | ダ1800m | ● |
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | ● |
| 6R | 2歳新馬 | 芝1200m | ● |
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1900m | ● |
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | ● |
| 9R | 蹴上特別 | ダ1800m | ● |
| 10R | 堀川特別 | 芝1800m | ● |
| 11R | スワンS | 芝1400m | ● |
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1200m | ● |
第4回東京4日目(2026年10月11日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1600m | ● |
| 2R | 2歳未勝利 | 芝1600m | ● |
| 3R | 2歳未勝利 | 芝2000m | ● |
| 4R | 2歳新馬 | ダ1600m | ● |
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | ● |
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | ● |
| 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | ● |
| 8R | 3歳上1勝クラス | 芝2400m | ● |
| 9R | 鷹巣山特別 | 芝1600m | ● |
| 10R | テレビ静岡賞 | ダ1400m | ● |
| 11R | アイルランドT | 芝1800m | ● |
| 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1300m | ● |
第4回京都4日目(2026年10月11日)
| 競走名 | 距離 | 詳細 | |
| 1R | 2歳未勝利 | ダ1200m | ● |
| 2R | 2歳未勝利 | 芝2000m | ● |
| 3R | 2歳新馬 | ダ1400m | ● |
| 4R | 3歳上障害未勝利 | ダ2910m | ● |
| 5R | 2歳新馬 | 芝2000m | ● |
| 6R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | ● |
| 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | ● |
| 8R | 3歳上2勝クラス | ダ1800m | ● |
| 9R | 円山特別 | ダ1200m | ● |
| 10R | 三年坂S | 芝1600m | ● |
| 11R | 太秦S | ダ1800m | ● |
| 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | ● |