メインコンテンツ
大相撲
RSS懸賞金
大相撲懸賞金獲得10傑 春場所千秋楽
| 順位 | 力士名 | 本数 | 賞金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊昇龍 | 386 | 2316.0 |
| 2 | 霧島 | 179 | 1074.0 |
| 3 | 琴桜 | 170 | 1020.0 |
| 4 | 熱海富士 | 134 | 804.0 |
| 5 | 安青錦 | 123 | 738.0 |
| 6 | 高安 | 107 | 642.0 |
| 7 | 藤ノ川 | 82 | 492.0 |
| 7 | 宇良 | 82 | 492.0 |
| 9 | 豪ノ山 | 78 | 468.0 |
| 10 | 大栄翔 | 74 | 444.0 |
| 順位 | 力士名 | 本数 | 賞金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊昇龍 | 386 | 2316.0 |
| 2 | 霧島 | 179 | 1074.0 |
| 3 | 琴桜 | 170 | 1020.0 |
| 4 | 熱海富士 | 134 | 804.0 |
| 5 | 安青錦 | 123 | 738.0 |
| 6 | 高安 | 107 | 642.0 |
| 7 | 藤ノ川 | 82 | 492.0 |
| 7 | 宇良 | 82 | 492.0 |
| 9 | 豪ノ山 | 78 | 468.0 |
| 10 | 大栄翔 | 74 | 444.0 |
