メインコンテンツ
大相撲
RSS明日の取組
大相撲明日の取組 春場所千秋楽
2026年3月21日更新
※表内の ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
| 東 | 中入り後 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| 翔猿 | 1 | -----○ | 0 | 欧勝海 |
| 獅司 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 藤青雲 |
| 金峰山 | 0 | -●-●-● | 5 | 狼雅 |
| 琴栄峰 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 玉鷲 |
| 時疾風 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 藤凌駕 |
| 宇良 | 9 | -○○--- | 2 | 千代翔馬 |
| 朝白龍 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 伯乃富士 |
| 一山本 | 3 | ------ | 1 | 御嶽海 |
| 朝紅龍 | 2 | ○---○- | 0 | 琴勝峰 |
| 阿炎 | 2 | -----○ | 1 | 錦富士 |
| 豪ノ山 | 5 | ○----- | 3 | 隆の勝 |
| 大栄翔 | 24 | ---●○- | 10 | 正代 |
| 平戸海 | 4 | ----○○ | 0 | 美ノ海 |
| 藤ノ川 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 王鵬 |
| 朝乃山 | 0 | 初顔合わせ | 0 | 義ノ富士 |
| 若元春 | 2 | -●●--- | 2 | 欧勝馬 |
| 熱海富士 | 4 | --●○●- | 3 | 高安 |
| 霧島 | 14 | ●○●●○● | 7 | 琴桜 |
| 豊昇龍 | 0 | --●●●● | 4 | 安青錦 |


