メインコンテンツ
ルイス・スアレス
- 位置
- FW
- 氏名
- ルイス・スアレス
- 所属
- バルセロナ
- 生年月日
- 1987年1月24日
- 出身地
- ウルグアイ・サルト
- 身長・体重
- 182センチ、85キロ
- プロフィル
ゴールに向かう鋭い動き出しとシュートのうまさに定評があるどう猛なストライカー。ナシオナル(ウルグアイ)、フローニンゲン、アヤックス(ともにオランダ)を経て11年1月にリバプール移籍。12-13年シーズンはチェルシー戦で相手にかみつき、10試合の出場停止処分。13-14年シーズンは33試合31得点で得点王。ウルグアイ代表として出場した14年ブラジルワールドカップ(W杯)でかみつき行為で出場停止処分を受けたように、度重なるピッチ上のトラブルでも注目を浴びる。14-15シーズンにバルセロナに移籍し、15-16年シーズンに35試合で40得点を挙げて得点王に輝く。ウルグアイ代表でも通算50得点に達しており、これは同国最多記録。W杯では10年南アフリカ大会4強、14年ブラジル大会16強。
関連ニュース一覧
A組 日程・結果
2018年6月15日 | ||||||||
| 試合終了 | ロシア | ![]() | 5 | - | 0 | ![]() | サウジアラビア | |
| ルジニキスタジアム | ||||||||
| 試合終了 | エジプト | ![]() | 0 | - | 1 | ![]() | ウルグアイ | |
| エカテリンブルクアリーナ | ||||||||
2018年6月20日 | ||||||||
| 試合終了 | ロシア | ![]() | 3 | - | 1 | ![]() | エジプト | |
| サンクトペテルブルクスタジアム | ||||||||
2018年6月21日 | ||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() | サウジアラビア | |
| ロストフアリーナ | ||||||||
2018年6月25日 | ||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | ![]() | 3 | - | 0 | ![]() | ロシア | |
| サマーラアリーナ | ||||||||
| 試合終了 | サウジアラビア | ![]() | 2 | - | 1 | ![]() | エジプト | |
| ボルゴグラードアリーナ | ||||||||
2018年7月1日 | ||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | ![]() | 2 | - | 1 | ![]() | ポルトガル | |
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| 延+PK | スペイン | ![]() | 1 | - | 1 | ![]() | ロシア | |
| ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
| ロシア PK勝利 4-3 | ||||||||
2018年7月6日 | ||||||||
| 試合終了 | ウルグアイ | ![]() | 0 | - | 2 | ![]() | フランス | |
| ニジニ ノブゴロドスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月8日 | ||||||||
| 延+PK | ロシア | ![]() | 2 | - | 2 | ![]() | クロアチア | |
| フィシュトオリンピックスタジアム | マッチページ | |||||||
| クロアチア PK勝利 4-3 | ||||||||
データ提供元:opta










