メインコンテンツ
アイスランド
D組 順位表
| Pos. | PTS | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 | 勝敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クロアチア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 勝勝勝 |
| 2 | ![]() | アルゼンチン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 分負勝 |
| 3 | ![]() | ナイジェリア | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 負勝負 |
| 4 | ![]() | アイスランド | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 分負負 |
データ提供元:opta
- <W杯通算成績>
- ●初出場
関連ニュース一覧
代表メンバー

データ提供元:opta
アイスランド| Pos. | PTS | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 | 勝敗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クロアチア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 勝勝勝 |
| 2 | ![]() | アルゼンチン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 分負勝 |
| 3 | ![]() | ナイジェリア | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 負勝負 |
| 4 | ![]() | アイスランド | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 分負負 |
データ提供元:opta

データ提供元:opta
2018年7月16日 | ||||||||
| 試合終了 | フランス | ![]() | 4 | - | 2 | ![]() | クロアチア | |
| マッチページ | ||||||||
データ提供元:opta
