メインコンテンツ
ラグビー
関東大学対抗戦
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13日 | 土 | 13:00 | 早大 | 59-7 | 日体大 | 月寒 |
| 15:00 | 立大 | 21-48 | 帝京大 | 駒沢 | ||
| 16:00 | 慶大 | 32-18 | 青学大 | 秋葉台 | ||
| 14日 | 日 | 16:00 | 明大 | 24-28 | 筑波大 | Ksスタ |
| 27日 | 土 | 15:30 | 青学大 | 7-91 | 明大 | 秩父宮 |
| 18:00 | 帝京大 | 113-7 | 日体大 | 秩父宮 | ||
| 28日 | 日 | 15:30 | 筑波大 | 21-12 | 慶大 | 秩父宮 |
| 18:00 | 早大 | 78-0 | 立大 | 秩父宮 | ||
| 11日 | 土 | 11:30 | 明大 | 43-12 | 日体大 | 大和 |
| 13:00 | 立大 | 5-61 | 慶大 | 森エンジ桐生 | ||
| 16:00 | 筑波大 | 13-39 | 早大 | 大和 | ||
| 12日 | 日 | 13:00 | 青学大 | 7-62 | 帝京大 | 帝京大G |
| 26日 | 日 | 11:30 | 慶大 | 45-17 | 日体大 | 夢の島 |
| 11:30 | 立大 | 7-76 | 明大 | 足利ガス | ||
| 14:00 | 青学大 | 12-59 | 早大 | 夢の島 | ||
| 14:00 | 帝京大 | 14-18 | 筑波大 | 足利ガス |
| 2日 | 日 | 11:30 | 慶大 | 22-24 | 明大 | 秩父宮 |
| 14:00 | 早大 | 20-25 | 帝京大 | 秩父宮 | ||
| 9日 | 日 | 11:30 | 日体大 | 7-99 | 筑波大 | スピアーズえどりく |
| 14:00 | 立大 | 31-40 | 青学大 | スピアーズえどりく | ||
| 16日 | 日 | 14:00 | 明大 | 21-17 | 帝京大 | 秩父宮 |
| 22日 | 土 | 14:00 | 筑波大 | 64-3 | 立大 | 秩父宮 |
| 23日 | 日 | 14:00 | 早大 | 49-21 | 慶大 | 秩父宮 |
| 24日 | 月 | 13:00 | 日体大 | 26-21 | 青学大 | 熊谷 |
| 30日 | 日 | 13:00 | 帝京大 | 50-19 | 慶大 | 熊谷 |
| 6日 | 土 | 11:30 | 日体大 | 48-21 | 立大 | 熊谷B |
| 14:00 | 筑波大 | 62-15 | 青学大 | 熊谷B | ||
| 7日 | 日 | 14:00 | 明大 | 25-19 | 早大 | 国立 |


