メインコンテンツ
CURLINGカーリング
カーリングニュース
カーリングの競技紹介
日程
| 競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日
写真ニュース
- photo写真ニュース

4月開催のカーリング世界混合ダブルス選手権代表に松村千秋、谷田康真組派遣

【カーリング世界選手権】逆転3連勝中部電力の松村千秋「日本食を食べているとみんな元気違う」

【カーリング世界選手権】中部電力、米国下し開幕3連勝 残り2エンドで3点挙げ逆転勝ち

【カーリング世界選手権】中部電力が開幕3連勝、米国に7-6で逆転勝利/ライブ詳細

【カーリング世界選手権】中部電力の第4戦相手スコットランドがコロナで棄権、選手に陽性者多数
SCHEDULE競技日程
| 競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | |||||||
| アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |
| アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |
| スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| スキージャンプ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
| スケルトン | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
| スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | |||||||||
| スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ボブスレー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
| リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||||||
※■は予選、●はメダル確定日





