メインコンテンツ
MEDALS
日本人メダリスト一覧
| 競技 | メダル | 種目 | 選手名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柔道 | 銅 | 男子60キロ級 | 永山竜樹 | |||||||
| 金 | 男子66キロ級 | 阿部一二三 | ||||||||
| 金 | 男子73キロ級 | 橋本壮市 | ||||||||
| 金 | 男子81キロ級 | 永瀬貴規 | ||||||||
| 銀 | 男子90キロ級 | 村尾三四郎 | ||||||||
| 金 | 女子48キロ級 | 角田夏実 | ||||||||
| 銅 | 女子57キロ級 | 舟久保遙香 | ||||||||
| 銀 | 混合団体 | 阿部一二三、永瀬貴規、角田夏実、村尾三四郎、永山竜樹、橋本壮市、舟久保遥香、阿部詩、ウルフ・アロン、斉藤立、素根輝、高市未来、高山莉加、新添左季 | ||||||||
| 体操 | 金 | 男子個人総合 | 岡慎之助 | |||||||
| 金 | 男子個人鉄棒 | 岡慎之助 | ||||||||
| 銅 | 男子個人平行棒 | 岡慎之助 | ||||||||
| 金 | 男子団体 | 岡慎之助、萱和磨、杉野正尭、谷川航、橋本大輝 | ||||||||
| スケートボード | 金 | 男子ストリート | 堀米雄斗 | |||||||
| 金 | 女子ストリート | 吉沢恋 | ||||||||
| 銀 | 女子ストリート | 赤間凛音 | ||||||||
| 銀 | 女子パーク | 開心那 | ||||||||
| フェンシング | 金 | 男子エペ | 加納虹輝 | |||||||
| 銀 | 男子団体エペ | 加納虹輝、古俣聖、見延和靖、山田優 | ||||||||
| 金 | 男子団体フルーレ | 飯村一輝、敷根崇裕、永野雄大、松山恭助 | ||||||||
| 銅 | 女子団体フルーレ | 東晟良、上野優佳、菊池小巻、宮脇花綸 | ||||||||
| 銅 | 女子団体サーブル | 江村美咲、尾崎世梨、高嶋理紗、福島史帆実 | ||||||||
| 競泳 | 銀 | 男子400個メ | 松下知之 | |||||||
| 飛び込み | 銀 | 高飛び込み男子 | 玉井陸斗 | |||||||
| 馬術 | 銅 | 総合馬術団体 | 大岩義明、北島隆三、田中利幸、戸本一真 | |||||||
| バドミントン | 銅 | 混合複 | 渡辺勇大、東野有紗 | |||||||
| 銅 | 女子複 | 志田千陽、松山奈未 | ||||||||
| 卓球 | 銅 | 女子シングルス | 早田ひな | |||||||
| 銀 | 女子団体 | 早田ひな、張本美和、平野美宇 | ||||||||
| ゴルフ | 銅 | 男子 | 松山英樹 | |||||||
| レスリング | 金 | 男子グレコローマン60キロ級 | 文田健一郎 | |||||||
| 金 | 男子グレコローマン77キロ級 | 日下尚 | ||||||||
| 金 | 男子フリースタイル57キロ級 | 樋口黎 | ||||||||
| 金 | 男子フリースタイル65キロ級 | 清岡幸大郎 | ||||||||
| 銀 | 男子フリースタイル74キロ級 | 高谷大地 | ||||||||
| 銅 | 女子68キロ級 | 尾崎野乃香 | ||||||||
| 銅 | 女子53キロ級 | 須崎優衣 | ||||||||
| 金 | 女子57キロ級 | 桜井つぐみ | ||||||||
| 金 | 女子62キロ級 | 元木咲良 | ||||||||
| 銅 | 女子68キロ級 | 尾崎野乃香 | ||||||||
| 金 | 女子76キロ級 | 鏡優翔 | ||||||||
| セーリング | 銀 | 混合470級 | 岡田奎樹、吉岡美帆 | |||||||
| 近代五種 | 銀 | 男子 | 佐藤大宗 | |||||||
| スポーツクライミング | 銀 | 複合 | 安楽宙斗 | |||||||
| ブレイキン | 金 | 女子 | 湯浅亜実 | |||||||
| 陸上 | 金 | やり投げ女子 | 北口榛花 | |||||||
| 金20銀12銅13 計45 | ||||||||||
金メダル獲得ランキングTOP20
| 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 豪州 | 18 | 19 | 16 | 53 |
| フランス | 16 | 26 | 22 | 64 |
| オランダ | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 韓国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| イタリア | 12 | 13 | 15 | 40 |
| ドイツ | 12 | 13 | 8 | 33 |
| ニュージーランド | 10 | 7 | 3 | 20 |
| カナダ | 9 | 7 | 11 | 27 |
| ウズベキスタン | 8 | 2 | 3 | 13 |
| ハンガリー | 6 | 7 | 6 | 19 |
| スペイン | 5 | 4 | 9 | 18 |
| スウェーデン | 4 | 4 | 3 | 11 |
| ケニア | 4 | 2 | 5 | 11 |
| ノルウェー | 4 | 1 | 3 | 8 |
| アイルランド | 4 | 0 | 3 | 7 |
| ブラジル | 3 | 7 | 10 | 20 |
メダルの関連ニュース
SCHEDULE
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||
| アーティスティックスイミング | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
| オープンウォーター | ● | ● | |||||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バスケットボール3人制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ブレイキン | ● | ● | |||||||||||||||||
| カヌー・スラローム | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | ||||||||||
| カヌー・スプリント | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自転車・BMXフリースタイル | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・BMXレーシング | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・マウンテンバイク | ● | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・ロード | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 自転車・トラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 馬術 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||
| ゴルフ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||
| 体操 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| トランポリン | ● | ||||||||||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ● | ● | |||||||||||||||
| ローイング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ラグビー7人制 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スケートボード | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スポーツクライミング | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| サーフィン | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||||||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ビーチバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| レスリング | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
※日付は現地時間。■は予選、●はメダル確定日




