メインコンテンツ
FEATURES
日刊スポーツ特別コメンテーター 谷亮子「パリで金 やっパリ金」

谷亮子さん、ジェンダー平等のパリ五輪は理想への1歩 混合種目の増加、男女マラソン日程変更…

【柔道】谷亮子さん「選択肢が増えた」ミセスとママの対決は女性アスリートの希望の光

【柔道】フランス代表クラリス、谷亮子さん以来2人目のママで銅「娘の首にメダルをかけたい」

【柔道】谷亮子さんが敗退阿部詩にエール「負けたこともきっと良い経験に」分かれ目は紙一重

【柔道】谷亮子さん、女子48キロ級金メダル角田夏実の強さは2段モーションのともえ投げにあり

【柔道】谷亮子さん「多くの方がどうしてと疑問が残る」絞め技で永山一本負けの不可解判定に

【柔道】谷亮子さん、自身以来20年ぶり女子48キロ級金メダル角田夏実に「泣けてくる」

谷亮子さん、金メダルへ虎やライオンとにらめっこ「まさに生命の危機をいかしたトレーニング」

谷亮子さん、旗手のフェンシング江村美咲に注目「花の都パリで最も美しく咲いてくれる」

【五輪あと1日】谷亮子さん「最高で金、最低でも金」の名言秘話 三度目の正直へ覚悟決めた言霊
取材ノートから~パリ五輪編

敗者の笑顔、団結力…本紙カメラマンのパリ五輪ベストショット

【バレー】高橋藍、メダル逃した悔しさ胸に「準備を進めていく」4年後見据え、新天地で戦う

【なでしこ】「それじゃあ澤さんになれないぞ」負けず嫌い谷川萌々子に火を付けた存在

【卓球】パリ五輪で5回負けたエース張本智和 心が折れたその先で、たどり着いた逆転の発想

【陸上】“元中学教師”ロングスプリンター川端魁人「苦しいことも今日のためだった」決勝進出に

号泣阿部詩らパリ組に伝えたい…3年前も誹謗中傷、殺害予告を受けた東京五輪代表が救われた言葉

【レスリング】史上最多のメダル金8個含む計11個獲得 盤石でなかった強化体制も躍進の理由とは
五輪日和

【五輪日和】「グッドルーザー」高谷大地が体現した五輪の理念、アントニオ猪木さんを思い出した

【卓球】男子団体3大会連続メダルならず 第5試合までもつれる死闘に敗れ銅メダル逃す/詳細

【五輪日和】「神様のいたずら」「神様のいじわる」戦い終えたアスリートたちの思いと珠玉の言葉

【五輪日和】卓球団体まさかの逆転負け、張本智和が背負う重責を思う…人生とは「ケセラセラ」

【五輪日和】スケボー10代から卓球61歳女子、レスリング41歳男子まで老いも若きも「青春」

【五輪日和】「あの敗北が僕を目覚めさせてくれた」勝負の輪廻がオリンピアンを高みに持って行く

【五輪日和】細谷の幻ゴールは「ハーストのゴール」となるのか オフサイド再考の論議となる端緒

【五輪日和】柔道のルーレット、世界に開かれた「Judo」ゆえの新たな価値 保守と革新の両輪

【五輪日和】サッカー男子日本代表が残した爽やかな風 個性輝くグループを演出した黒子の指揮官

【五輪日和】「テニスが好きだったことは一度もない」マリーの言葉に思い出した引き際の“美学”
コラム
SCHEDULE
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| 競泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 飛び込み | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | |||||||||
| アーティスティックスイミング | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ||||||||||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
| オープンウォーター | ● | ● | |||||||||||||||||
| アーチェリー | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 陸上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バスケットボール3人制 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ブレイキン | ● | ● | |||||||||||||||||
| カヌー・スラローム | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ● | ||||||||||
| カヌー・スプリント | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 自転車・BMXフリースタイル | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・BMXレーシング | ■ | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・マウンテンバイク | ● | ● | |||||||||||||||||
| 自転車・ロード | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 自転車・トラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 馬術 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ||||||||
| フェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||
| ゴルフ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||
| 体操 | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 競技 | 2024年7月 | 8月 | |||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| トランポリン | ● | ||||||||||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||||
| 柔道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ● | ● | |||||||||||||||
| ローイング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ラグビー7人制 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||||||
| 射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| スケートボード | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| スポーツクライミング | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| サーフィン | ■ | ■ | ■ | ● | |||||||||||||||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| テコンドー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||
| トライアスロン | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ビーチバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||
| バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | |||
| ウエイトリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| レスリング | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
※日付は現地時間。■は予選、●はメダル確定日


