メインコンテンツ
センバツ
出場校一覧
| 地区 | 学校名 | 都道府県 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 (1枠) |
札幌第一 | 北海道 | 2年連続2度目 |
| 東北 (2枠) |
仙台育英 | 宮城 | 2年ぶり12度目 |
| 盛岡大付 | 岩手 | 4年ぶり4度目 | |
| 関東・東京 (6枠) |
作新学院 | 栃木 | 5年ぶり10度目 |
| 東海大市原望洋 | 千葉 | 7年ぶり2度目 | |
| 前橋育英 | 群馬 | 6年ぶり2度目 | |
| 高崎健康福祉大高崎 | 群馬 | 2年ぶり3度目 | |
| 早実 | 東京 | 4年ぶり21度目 | |
| 日大三 | 東京 | 6年ぶり19度目 | |
| 東海 (2枠) |
静岡 | 静岡 | 2年ぶり16度目 |
| 至学館 | 愛知 | 初出場 | |
| 北信越 (2枠) |
福井工大福井 | 福井 | 2年連続5度目 |
| 高岡商 | 富山 | 7年ぶり5度目 | |
| 近畿 (7枠) |
履正社 | 大阪 | 3年ぶり7度目 |
| 神戸国際大付 | 兵庫 | 7年ぶり4度目 | |
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 3年連続9度目 | |
| 滋賀学園 | 滋賀 | 2年連続2度目 | |
| 報徳学園 | 兵庫 | 3年ぶり21度目 | |
| 智弁学園 | 奈良 | 2年連続11度目 | |
| 高田商 | 奈良 | 23年ぶり3度目 | |
| 中国・四国 (5枠) |
宇部鴻城 | 山口 | 2年ぶり3度目 |
| 呉 | 広島 | 初出場 | |
| 創志学園 | 岡山 | 2年連続3度目 | |
| 明徳義塾 | 高知 | 2年連続17度目 | |
| 帝京五 | 愛媛 | 48年ぶり2度目 | |
| 九州 (4枠) |
福岡大大濠 | 福岡 | 26年ぶり4度目 |
| 東海大福岡 | 福岡 | 32年ぶり2度目 | |
| 秀岳館 | 熊本 | 2年連続3度目 | |
| 熊本工 | 熊本 | 10年ぶり21度目 | |
| 21世紀枠 (3枠) |
不来方 | 岩手 | 初出場 |
| 多治見 | 岐阜 | 初出場 | |
| 中村 | 高知 | 40年ぶり2度目 |


