メインコンテンツ
夏の地方大会2017
日程・結果
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 北北海道 >> | 滝川西(19年ぶり3回目) | 6月25日 | 詳細 >> | |
| 南北海道 >> | 北海(3年連続38回目) | 6月24日 | 詳細 >> | |
| 青森 >> | 青森山田(8年ぶり11回目) | 7月13日 | 詳細 >> | |
| 岩手 >> | 盛岡大付(2年連続10回目) | 7月7日 | 詳細 >> | |
| 秋田 >> | 明桜(8年ぶり9回目) | 7月11日 | 詳細 >> | |
| 山形 >> | 日大山形(4年ぶり17回目) | 7月12日 | 詳細 >> | |
| 宮城 >> | 仙台育英(2年ぶり26回目) | 7月14日 | 詳細 >> | |
| 福島 >> | 聖光学院(11年連続14回目) | 7月7日 | 詳細 >> |
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 >> | 土浦日大(31年ぶり3回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 栃木 >> | 作新学院(7年連続13回目) | 7月7日 | 詳細 >> | |
| 群馬 >> | 前橋育英(2年連続3回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 埼玉 >> | 花咲徳栄(3年連続5回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 千葉 >> | 木更津総合(2年連続6回目) | 7月12日 | 詳細 >> | |
| 東東京 >> | 二松学舎大付(3年ぶり2回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 西東京 >> | 東海大菅生(17年ぶり3回目) | 7月9日 | 詳細 >> | |
| 神奈川>> | 横浜(2年連続17回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 山梨 >> | 山梨学院(2年連続7回目) | 7月8日 | 詳細 >> |
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 >> | 日本文理(3年ぶり9回目) | 7月7日 | 詳細 >> | |
| 長野 >> | 松商学園(9年ぶり36回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 富山 >> | 高岡商(2年ぶり18回目) | 7月15日 | 詳細 >> | |
| 石川 >> | 日本航空石川(8年ぶり2回目) | 7月14日 | 詳細 >> | |
| 福井 >> | 坂井(初出場) | 7月15日 | 詳細 >> |
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 静岡 >> | 藤枝明誠(初出場) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 愛知 >> | 中京大中京(2年ぶり28回目) | 7月1日 | 詳細 >> | |
| 岐阜 >> | 大垣日大(3年ぶり4回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 三重 >> | 津田学園(初出場) | 7月14日 | 詳細 >> |
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀 >> | 彦根東(4年ぶり2回目) | 7月9日 | 詳細 >> | |
| 京都 >> | 京都成章(19年ぶり3回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 大阪 >> | 大阪桐蔭(3年ぶり9回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 兵庫 >> | 神戸国際大付(3年ぶり2回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 奈良 >> | 天理(2年ぶり28回目) | 7月9日 | 詳細 >> | |
| 和歌山 >> | 智弁和歌山(2年ぶり22回目) | 7月13日 | 詳細 >> |
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 岡山 >> | おかやま山陽(初出場) | 7月14日 | 詳細 >> | |
| 広島 >> | 広陵(3年ぶり22回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 鳥取 >> | 米子松蔭(17年ぶり3回目) | 7月15日 | 詳細 >> | |
| 島根 >> | 開星(3年ぶり10回目) | 7月15日 | 詳細 >> | |
| 山口 >> | 下関国際(初出場) | 7月15日 | 詳細 >> |
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 香川 >> | 三本松(24年ぶり3回目) | 7月9日 | 詳細 >> | |
| 徳島 >> | 鳴門渦潮(9年ぶり7回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 愛媛 >> | 済美(4年ぶり5回目) | 7月13日 | 詳細 >> | |
| 高知 >> | 明徳義塾(8年連続19回目) | 7月15日 | 詳細 >> |
| 地区 | 代表校 | 開幕日 | スコア速報 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 >> | 東筑(21年ぶり6回目) | 7月9日 | 詳細 >> | |
| 佐賀 >> | 早稲田佐賀(初出場) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 長崎 >> | 波佐見(16年ぶり3回目) | 7月7日 | 詳細 >> | |
| 熊本 >> | 秀岳館(2年連続3回目) | 7月9日 | 詳細 >> | |
| 大分 >> | 明豊(2年ぶり6回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 宮崎 >> | 聖心ウルスラ学園(12年ぶり2回目) | 7月8日 | 詳細 >> | |
| 鹿児島 >> | 神村学園(5年ぶり4回目) | 7月1日 | 詳細 >> | |
| 沖縄 >> | 興南(2年ぶり11回目) | 6月17日 | 詳細 >> |


