メインコンテンツ
秋季高校野球2017
東京地区大会日程・結果はこちら >>

| 月日 | 試合 | 対戦カード | 球場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日(土) | 6 | 明治 | 7-9 | 東海大高輪台 | 江戸川区球場 |
| 9 | 東京成徳大高 | 7-8 | 日野 | ネッツ多摩昭島スタジアム | |
| 10 | 国士舘 | 7-0 | 早大学院 | 神宮第二球場 | |
| 12 | 専大付 | 4-11 | 関東第一 | 神宮第二球場 | |
| 10月8日(日) | 1 | 江戸川 | 2-5 | 高島 | 江戸川区球場 |
| 2 | 郁文館 | 8-1 | 総合工科 | 町田市小野路球場 | |
| 4 | 佼成学園 | 3-2 | 堀越 | ネッツ多摩昭島スタジアム | |
| 8 | 東大和 | 9-6 | 保谷 | 多摩市一本杉球場 | 13 | 錦城学園 | 6-4 | 雪谷 | 江戸川区球場 |
| 14 | 中大付 | 1-0 | 片倉 | 多摩市一本杉球場 | |
| 15 | 多摩大聖ケ丘 | 0-7 | 聖パウロ学園 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 16 | 立正大立正 | 8-1 | 富士 | 町田市小野路球場 | |
| 17 | 石神井 | 5-10 | 昭和 | ネッツ多摩昭島スタジアム | |
| 18 | 城西 | 3-5 | 共栄学園 | 江戸川区球場 | |
| 19 | 日大三 | 7-1 | 城東 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 20 | 修徳 | 6-1 | 国學院久我山 | 多摩市一本杉球場 | |
| 21 | 駿台学園 | 11-1 | 学習院 | 神宮第二球場 | |
| 22 | 明大中野 | 9-2 | 府中工 | 町田市小野路球場 | |
| 23 | 練馬 | 1-9 | 帝京 | 神宮第二球場 | |
| 24 | 創価 | 8-1 | 駒大高 | ネッツ多摩昭島スタジアム | |
| 10月9日(月) | 3 | 明大中野八王子 | 9-0 | 日野台 | 八王子市上柚木公園球場 |
| 5 | 工学院大付 | 3-5 | 葛飾野 | 江戸川区球場 | |
| 7 | 東京 | 9-2 | 国際基督教大高 | 町田市小野路球場 | |
| 11 | 早実 | 10-0 | 東京実 | 多摩市一本杉球場 | |
| 25 | 成蹊 | 2-5 | 秋留台 | 町田市小野路球場 | |
| 26 | 日本ウェルネス | 10-0 | 大崎 | 江戸川区球場 | |
| 27 | 成立学園 | 3-4 | 日大豊山 | 江戸川区球場 | |
| 28 | 二松学舎大付 | 1-2 | 桜美林 | 町田市小野路球場 | |
| 29 | 世田谷学園 | 3-0 | 上野学園 | 多摩市一本杉球場 | |
| 30 | 明星 | 8-0 | 紅葉川 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 31 | 日大二 | 4-6 | 八王子 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 32 | 岩倉 | 12-8 | 多摩大目黒 | 多摩市一本杉球場 | |
| 10月14日(土) | 34 | 日大三 | 10-3 | 修徳 | 神宮第二球場 |
| 36 | 帝京 | 9-3 | 創価 | 神宮第二球場 | |
| 37 | 秋留台 | 1-9 | 日本ウェルネス | 江戸川区球場 | |
| 38 | 日大豊山 | 3-1 | 桜美林 | 江戸川区球場 | |
| 40 | 八王子 | 3-4 | 岩倉 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 10月17日(火) | 43 | 葛飾野 | 2-6 | 東海大高輪台 | 江戸川区球場 |
| 44 | 東京 | 4-5 | 東大和 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 10月18日(水) | 33 | 昭和 | 3-2 | 共栄学園 | 八王子市上柚木公園球場 |
| 35 | 駿台学園 | 2-9 | 明大中野 | 江戸川区球場 | |
| 39 | 世田谷学園 | 1-7 | 明星 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 41 | 高島 | 3-2 | 郁文館 | 江戸川区球場 | |
| 42 | 明大中野八王子 | 0-2 | 佼成学園 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 47 | 錦城学園 | 7-0 | 中大付 | 江戸川区球場 | |
| 48 | 聖パウロ学園 | 2-3 | 立正大立正 | 江戸川区球場 | |
| 10月24日(火) | 45 | 日野 | 0-4 | 国士舘 | 八王子市上柚木公園球場 |
| 46 | 早実 | 5-1 | 関東第一 | 町田市小野路球場 | |
| 49 | 高島 | 0-7 | 佼成学園 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 50 | 東海大高輪台 | 11-0 | 東大和 | 町田市小野路球場 | |
| 55 | 日本ウェルネス | 0-3 | 日大豊山 | 八王子市上柚木公園球場 | |
| 56 | 明星 | 3-2 | 岩倉 | 町田市小野路球場 | |
| 10月28日(土) | 53 | 昭和 | 1-8 | 日大三 | 神宮第二球場 |
| 54 | 明大中野 | 4-9 | 帝京 | 神宮第二球場 | |
| 10月30日(月) | 51 | 国士舘 | 1-0 | 早実 | ダイワハウススタジアム八王子 |
| 52 | 錦城学園 | 9-10 | 立正大立正 | ダイワハウススタジアム八王子 | 57 | 日大三 | 12-5 | 帝京 | 府中市民 |
| 58 | 日大豊山 | 4-2 | 明星 | 府中市民 | |
| 10月31日(火) | 59 | 佼成学園 | 8-2 | 東海大高輪台 | ダイワハウススタジアム八王子 |
| 60 | 国士舘 | 4-1 | 立正大立正 | ダイワハウススタジアム八王子 | |
| 11月4日(土) | 61 | 日大三 | 12-2 | 日大豊山 | 神宮球場 |
| 62 | 佼成学園 | 3-2 | 国士舘 | 神宮球場 | |
| 11月5日(日) | 63 | 日大三 | 11-5 | 佼成学園 | 神宮球場 |


