メインコンテンツ
日本シリーズ
過去の成績
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ソフトバンク | 4−0 | 巨人 | ○○○○ |
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ソフトバンク | 4−0 | 巨人 | ○○○○ |
| 2018年 | ソフトバンク | 4−1△1 | 広島 | △●○○○○ |
| 2017年 | ソフトバンク | 4−2 | DeNA | ○○○●●○ |
| 2016年 | 日本ハム | 4−2 | 広島 | ●●○○○○ |
| 2015年 | ソフトバンク | 4−1 | ヤクルト | ○○●○○ |
| 2014年 | ソフトバンク | 4−1 | 阪神 | ●○○○○ |
| 2013年 | 楽天 | 4−3 | 巨人 | ●○○●○●○ |
| 2012年 | 巨人 | 4−2 | 日本ハム | ○○●●○○ |
| 2011年 | ソフトバンク | 4−3 | 中日 | ●●○○○●○ |
| 2010年 | ロッテ | 4−2△1 | 中日 | ○●○●○△○ |
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 巨人 | 4−2 | 日本ハム | ○●○●○○ |
| 2008年 | 西武 | 4−3 | 巨人 | ○●●○●○○ |
| 2007年 | 中日 | 4−1 | 日本ハム | ●○○○○ |
| 2006年 | 日本ハム | 4−1 | 中日 | ●○○○○ |
| 2005年 | ロッテ | 4−0 | 阪神 | ○○○○ |
| 2004年 | 西武 | 4−3 | 中日 | ○●○●●○○ |
| 2003年 | ダイエー | 4−3 | 阪神 | ○○●●●○○ |
| 2002年 | 巨人 | 4−0 | 西武 | ○○○○ |
| 2001年 | ヤクルト | 4−1 | 近鉄 | ○●○○○ |
| 2000年 | 巨人 | 4−2 | ダイエー | ●●○○○○ |
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 | ダイエー | 4−1 | 中日 | ○●○○○ |
| 1998年 | 横浜 | 4−2 | 西武 | ○○●●○○ |
| 1997年 | ヤクルト | 4−1 | 西武 | ○●○○○ |
| 1996年 | オリックス | 4−1 | 巨人 | ○○○●○ |
| 1995年 | ヤクルト | 4−1 | オリックス | ○○○●○ |
| 1994年 | 巨人 | 4−2 | 西武 | ●○○●○○ |
| 1993年 | ヤクルト | 4−3 | 西武 | ○○●○●●○ |
| 1992年 | 西武 | 4−3 | ヤクルト | ●○○○●●○ |
| 1991年 | 西武 | 4−3 | 広島 | ○●○●●○○ |
| 1990年 | 西武 | 4−0 | 巨人 | ○○○○ |
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 巨人 | 4−3 | 近鉄 | ●●●○○○○ |
| 1988年 | 西武 | 4−1 | 中日 | ○●○○○ |
| 1987年 | 西武 | 4−2 | 巨人 | ●○○●○○ |
| 1986年 | 西武 | 4−3△1 | 広島 | △●●●○○○○ |
| 1985年 | 阪神 | 4−2 | 西武 | ○○●●○○ |
| 1984年 | 広島 | 4−3 | 阪急 | ○●○○●●○ |
| 1983年 | 西武 | 4−3 | 巨人 | ○●●○●○○ |
| 1982年 | 西武 | 4−2 | 中日 | ○○●●○○ |
| 1981年 | 巨人 | 4−2 | 日本ハム | ●○●○○○ |
| 1980年 | 広島 | 4−3 | 近鉄 | ●●○○●○○ |
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1979年 | 広島 | 4−3 | 近鉄 | ●●○○○●○ |
| 1978年 | ヤクルト | 4−3 | 阪急 | ●○●○○●○ |
| 1977年 | 阪急 | 4−1 | 巨人 | ○○●○○ |
| 1976年 | 阪急 | 4−3 | 巨人 | ○○○●●●○ |
| 1975年 | 阪急 | 4−0△2 | 広島 | △○○△○○ |
| 1974年 | ロッテ | 4−2 | 中日 | ●○●○○○ |
| 1973年 | 巨人 | 4−1 | 南海 | ●○○○○ |
| 1972年 | 巨人 | 4−1 | 阪急 | ○○●○○ |
| 1971年 | 巨人 | 4−1 | 阪急 | ○●○○○ |
| 1970年 | 巨人 | 4−1 | ロッテ | ○○○●○ |
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1969年 | 巨人 | 4−2 | 阪急 | ○●○○●○ |
| 1968年 | 巨人 | 4−2 | 阪急 | ●○○○●○ |
| 1967年 | 巨人 | 4−2 | 阪急 | ○○○●●○ |
| 1966年 | 巨人 | 4−2 | 南海 | ○●○○●○ |
| 1965年 | 巨人 | 4−1 | 南海 | ○○○●○ |
| 1964年 | 南海 | 4−3 | 阪神 | ○●●○●○○ |
| 1963年 | 巨人 | 4−3 | 西鉄 | ●○○●○●○ |
| 1962年 | 東映 | 4−2△1 | 阪神 | ●●△○○○○ |
| 1961年 | 巨人 | 4−2 | 南海 | ●○○○●○ |
| 1960年 | 大洋 | 4−0 | 大毎 | ○○○○ |
| 年 | 優勝 | スコア | 敗者 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 1959年 | 南海 | 4−0 | 巨人 | ○○○○ |
| 1958年 | 西鉄 | 4−3 | 巨人 | ●●●○○○○ |
| 1957年 | 西鉄 | 4−0△1 | 巨人 | ○○○△○ |
| 1956年 | 西鉄 | 4−2 | 巨人 | ●○○○●○ |
| 1955年 | 巨人 | 4−3 | 南海 | ○●●●○○○ |
| 1954年 | 中日 | 4−3 | 西鉄 | ○○●●○●○ |
| 1953年 | 巨人 | 4−2△1 | 南海 | ●○△○○●○ |
| 1952年 | 巨人 | 4−2 | 南海 | ○○●○●○ |
| 1951年 | 巨人 | 4−1 | 南海 | ○○○●○ |
| 1950年 | 毎日 | 4−2 | 松竹 | ○○●●○○ |


