メインコンテンツ
プロ野球
RSS2022年10月13日21時40分02秒更新
オリックス 対 ソフトバンク
【試合終了】 オリックス3勝0敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時02分◇京セラドーム大阪◇観衆18572人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 三森 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .125 | 0 | 右2 | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | …… | 投ゴ | …… | 一ゴ |
| (三) | 周東 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .222 | 0 | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 |
| (右) | 柳田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 四球 | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 四球 |
| (指) | デスパイネ | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊安 | …… | 三ゴ | 三振 |
| (遊) | 今宮 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | |
| (中) | 牧原大 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 三飛 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 中安 | |
| (一) | リチャード | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打一 | 中村晃 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
| (左) | 正木 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | グラシアル | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 左 | 谷川原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
| (捕) | 甲斐 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三安 | …… | 中飛 | …… | |
| 打 | 川瀬 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 |
| 計 | 35 | 3 | 9 | 3 | .227 | 0 | 残塁10、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 福田 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 二安 | 中安 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| (三) | 宗 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | …… | |
| (右一) | 中川圭 | (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | .286 | 0 | 二ゴ | …… | 右安 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | |
| (左) | 吉田正 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 1 | 死球 | …… | 右安 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | |
| (二) | 西野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 振逃 | …… | 中犠 | …… | 投ギ | …… | 二ゴ | …… | |
| 遊 | 紅林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||
| (指) | 杉本 | (右) | 4 | 1 | 3 | 3 | .714 | 1 | 遊安 | …… | 中安 | …… | 左本 | …… | …… | 三ゴ | |
| (一) | T-岡田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一ゴ | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | |
| 右 | 小田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (遊二) | 安達 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 右安 | 一飛 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | |
| (捕) | 伏見 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 計 | 32 | 4 | 11 | 4 | .317 | 2 | 残塁7、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 15 | 50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.71 | |
| ● | 大関 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 2/3 | 11 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.00 |
| 津森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 藤井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 宮城 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 88 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| H | 宇田川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 山崎颯 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | ワゲスパック | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 阿部 | (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
- ◇本塁打
- 杉本1号(2ラン120m=大関)
- ◇走塁死
- 吉田正(1回)
- 安達(2回)
- ◇暴投
- 板東(1回)
- ◇試合時間
- 3時間27分
- ◇球審
- 村山
- ◇塁審
- 有隅
- 吉本
- 名幸


