メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年02月21日16時26分16秒更新
楽天 対 ロッテ
【9回規定により引き分け】 楽天0勝0敗1分け
◇オープン戦◇開始13時01分◇金武◇観衆1855人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高部 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 遊飛 | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | …… | 中安 | |
| (三) | 井上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
| 捕 | 佐藤 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 二飛 | |
| (一) | 岡 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中本 | …… | |
| 打一 | 安田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (指) | ポランコ | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | …… | |
| 走指 | 池田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (捕三) | 寺地 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一併 | …… | 右安 |
| 走右 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右) | 藤原 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .667 | 1 | …… | 右安 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右本 | …… | |
| 打 | 山口 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| 三 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (左) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊直 | …… | 捕邪 | …… | |
| (二) | 中村奨 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | |
| 遊 | 小川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (遊) | 友杉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 打二 | 宮崎竜 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 31 | 3 | 6 | 3 | .194 | 2 | 残塁3、併殺2 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 楽 天 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐藤 | (右) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 右3 | 左安 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 小郷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | |
| 打 | 小森 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (中) | 中島 | (左) | 3 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 右安 | 右3 | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 左 | 伊藤裕 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 |
| (一) | 浅村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊失 | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 一 | 鈴木大 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 死球 |
| (指) | ボイト | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊併 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | マッカスカー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | |
| 打指 | 吉野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (二) | 黒川 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 四球 | …… | 三安 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 二 | 平良 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
| (左) | ゴンザレス | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 遊併 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 左中 | 武藤 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (三) | 村林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 三 | 繁永 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
| (捕) | 太田 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 小深田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 遊 | 入江 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| (遊) | 宗山 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 捕 | 石原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 計 | 33 | 3 | 7 | 3 | .212 | 0 | 残塁10、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 38 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | |
| 木村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 八木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 菊地 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 宮崎颯 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 坂本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 荘司 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 泰 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 鈴木翔 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 今野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | |
| 加治屋 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 西垣 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 岡1号(ソロ=今野)
- 藤原1号(ソロ=今野)
- ◇盗塁
- 藤原(2回)
- ◇失策
- 友杉(1回)
- ◇けん制死
- 高部(3回)
- ◇暴投
- 泰(4回)
- ◇試合時間
- 3時間06分
- ◇球審
- 野村
- ◇塁審
- 古賀
- 市川
- 吉本


