メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年03月08日15時56分09秒更新
オリックス 対 ソフトバンク
【試合終了】 オリックス0勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始13時00分◇京セラドーム大阪◇観衆18146人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 野村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 | 0 | 左安 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 | |
| (遊) | 今宮 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .385 | 0 | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 左安 | …… | …… | |
| 走三 | 庄子 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (左) | 柳田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | 中飛 | …… | 遊併 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打一 | 正木 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | 四球 | |
| (指) | 山川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .154 | 0 | 左飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 打指 | オスーナ | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (三) | 栗原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 遊 | 川瀬 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (右) | 井上 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .188 | 0 | …… | 右安 | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 |
| (中) | 笹川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 打 | 柳町 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| 走中 | イヒネ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |||||||||
| (一左) | 秋広 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | …… | 四球 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (捕) | 海野 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | …… | 右安 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | |
| 捕 | 大友 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 計 | 32 | 1 | 6 | 1 | .243 | 5 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 宗 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
| 三 | 横山聖 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (二) | 太田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | |
| 二一 | 大城 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (左) | 西川 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 左 | 渡部 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
| (指) | 西野 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 三邪 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | 杉本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 遊併 |
| (捕) | 森友 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 右2 | …… | 左飛 | …… | |
| 捕 | 石川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (中) | 中川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 二飛 | …… | |
| 中 | 杉沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | |||||||||
| (一) | シーモア | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 | |
| 二 | 野口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (右) | 広岡 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 一邪 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | |
| 走右 | 来田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
| (遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .083 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | |
| 計 | 29 | 0 | 3 | 0 | .215 | 0 | 残塁4、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | スチュワート | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| 杉山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 木村光 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 稲川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S | 鈴木豪 | (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 田嶋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 61 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ● | 寺西 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 58 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| 入山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇盗塁
- 井上(2回)
- イヒネ(9回)
- ◇暴投
- 寺西(6回)
- ◇捕逸
- 大友(8回)
- ◇試合時間
- 2時間45分
- ◇球審
- 宮武
- ◇塁審
- 真鍋
- 山本貴
- 正木


