メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年03月18日16時03分17秒更新
ロッテ 対 阪神
【試合終了】 ロッテ1勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始13時00分◇ZOZOマリン◇観衆13492人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 一ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 一 | 糸原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 2 | .308 | 0 | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 右安 | …… | 一ゴ |
| (二) | 中野 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | .286 | 0 | 三振 | …… | 中2 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 中 | 岡城 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .462 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | 三振 | …… | |
| (右) | 森下 | (右) | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1 | 遊飛 | …… | 左本 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 三 | ディベイニー | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | 遊ゴ | …… | |
| (指) | 佐藤 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 左飛 | 二直 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | 木浪 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .320 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | 三振 | |
| (左) | 中川 | (右) | 2 | 0 | 2 | 0 | .361 | 2 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | …… | …… | …… | |
| 打左 | 前川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| 右 | 福島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
| (一) | 大山 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | …… | 右飛 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 二 | 元山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
| 二 | 植田 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | |
| (三右) | 高寺 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | …… | 左安 | …… | |
| 打 | 浜田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| 右左 | 井坪 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (捕) | 伏見 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 中飛 |
| (遊) | 小幡 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .269 | 0 | …… | …… | 捕ギ | …… | 左飛 | …… | 投安 | …… | 中飛 |
| 計 | 35 | 6 | 10 | 6 | .242 | 7 | 残塁4、併殺2 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 高部 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .319 | 0 | 三振 | …… | 中飛 | …… | 遊直 | …… | 三振 | …… | |
| (右) | 藤原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .390 | 1 | 中安 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (指) | 西川 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 遊併 | …… | 左飛 | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
| 打指 | 井上 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| (一) | ソト | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 | 1 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
| 走左 | 山本 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .095 | 0 | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | |
| (左) | ポランコ | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .370 | 2 | …… | 三振 | …… | 一安 | …… | …… | …… | …… | |
| 走一 | 山口 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 遊失 | |
| (三) | 上田 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | …… | 三飛 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | 遊併 | |
| (捕) | 佐藤 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .136 | 0 | …… | 三振 | …… | 左犠 | …… | 二直 | …… | …… | 遊ゴ |
| (遊) | 友杉 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | 中安 | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ |
| (二) | 小川 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .370 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | |
| 打 | 岡 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| 計 | 33 | 2 | 8 | 2 | .223 | 5 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ルーカス | (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 85 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.25 |
| 早川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 桐敷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 木下 | (右) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ● | 木村 | (右) | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 19 | 66 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.50 |
| 小野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | |
| 大聖 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 宮崎颯 | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 益田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 森下1号(2ラン=木村)
- ◇盗塁
- 高寺(7回)
- 小幡(7回)
- ◇失策
- 小幡(8回)
- ◇ボーク
- ルーカス(5回)
- ◇試合時間
- 2時間51分
- ◇球審
- 青木
- ◇塁審
- 長川
- 有隅
- 牧田


