メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年03月22日17時16分09秒更新
巨人 対 楽天
【試合終了】 巨人3勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始14時00分◇東京ドーム◇観衆33409人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 中島 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .263 | 0 | 右2 | 右飛 | …… | …… | 左飛 | 三ゴ | …… | …… | |
| 打遊 | 入江 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三失 |
| (二) | 小深田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | 右邪 | …… | 二ゴ | …… | 死球 | 二安 | …… | …… | |
| 打三 | 鈴木大 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ |
| (一) | 浅村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .209 | 3 | 四球 | …… | 三振 | …… | 左2 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 |
| 左 | 佐藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | 0 | |||||||||
| (左) | マッカスカー | (右) | 3 | 1 | 2 | 2 | .311 | 3 | 左2 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | |
| 走右 | 小郷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (三一) | 黒川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | 中飛 | …… | 一併 | …… | |
| (指) | ボイト | (右) | 3 | 2 | 1 | 1 | .186 | 2 | 遊ゴ | …… | …… | 中本 | 死球 | …… | 三ゴ | …… | |
| (中) | 辰己 | (左) | 4 | 0 | 3 | 2 | .750 | 0 | …… | 中安 | …… | 左安 | 中2 | …… | …… | 三振 | |
| (遊二) | 村林 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .128 | 0 | …… | 二併 | …… | 三振 | 二飛 | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | 太田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .269 | 0 | …… | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 渡辺佳 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 捕 | 石原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | |||||||||
| 計 | 36 | 6 | 10 | 6 | .208 | 8 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | キャベッジ | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .268 | 1 | 三振 | …… | 投安 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 若林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | 左飛 |
| (中) | 松本 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .174 | 0 | 一ゴ | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | |
| (遊) | 泉口 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 右安 | |
| 走遊 | 門脇 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |||||||||
| (一) | ダルベック | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 | 2 | …… | 三振 | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 二三 | 宇都宮 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 三邪 | |
| (右) | 佐々木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | …… | 二ゴ | 投ゴ | …… | …… | 左邪 | …… | 右飛 | |
| (三) | 坂本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | 1 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 二 | 浦田 | (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | .317 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右3 | …… | 中飛 | |
| (二一) | 増田陸 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .467 | 1 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 |
| (捕) | 山瀬 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | …… | 死球 | …… | 左飛 | …… | …… | 左2 | …… | 一ゴ |
| (投) | 則本 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 投 | 戸郷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | マタ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ギ | …… | |
| 打 | 丸 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 |
| 走 | 石塚 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |||||||||
| 計 | 33 | 2 | 8 | 1 | .260 | 8 | 残塁8、併殺2 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 藤原 | (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 2/3 | 20 | 77 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.66 |
| 宋家豪 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中込 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.71 | |
| 津留崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 内 | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 九谷 | (右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| ● | 則本 | (右) | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 83 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
| 戸郷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9.00 | |
| マタ | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 56 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
- ◇本塁打
- ボイト2号(ソロ=則本)
- ◇盗塁
- 辰己(4回)
- ◇失策
- 宇都宮(9回)
- ◇暴投
- 藤原(3回)
- ◇試合時間
- 3時間05分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 青木
- 本田
- 野田


