ドジャース大谷翔平投手は二刀流「1番DH兼投手」で先発出場。投げては6回を5安打3失点、8奪三振で8勝目。打っては3回に適時打を放つなど5打数2安打1打点。ドジャースは3連勝で貯金23。ベッツが通算300号本塁打を放った。
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ド | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大谷翔投球内容
【1回】
ラーナックは初球99・7マイル(160・5キロ)で投ゴロ。前回登板で出血した右手中指を気にする仕草も続投。バクストンはスイーパーで左飛。クレメンスはストレートの四球。ベルは99・9マイル(160・8キロ)直球で左飛
投球数は12、最速は100・1マイル(161・1キロ)
【2回】
カラティニは98マイル(158キロ)直球打たれ右前安打。ルイスは85マイル(137キロ)スイーパーで空振り三振。リーにはスプリット打たれ右前安打。1死一、二塁。グレイにもスプリット打たれ中前安打。1死満塁。クライドラーの初球101・7マイル(163・7キロ)内角直球を捕手ラッシングが捕りきれずはじく間に三走が生還(記録は捕逸)。クライドラーには101・4マイル(163・3キロ)内角直球を中前にはじき返され2者生還。クライドラーは二塁を狙ってアウトも1-3と逆転を許した。ラーナックは三振
投球数は34。最速は101・7マイル(163・7キロ)。防御率は1・78
【3回】
バクストンは101・4マイル(163・3キロ)直球で見逃し三振(3個目)。クレメンスはスイーパーで空振り三振(4個目)。ベルはスプリットで空振り三振(5個目)
投球数は47
【4回】
カラティニは100マイル(161キロ)直球で左飛。ルイスは99マイル(159・4キロ)内角シンカーで空振り三振(6個目)。リーはシンカーが高めに抜け四球。グレイはスイーパー打たれ右二塁打。2死二、三塁。クライドラーはスイーパーで遊ゴロに仕留め無失点
投球数は59
【5回】
ラーナックは100マイル(161キロ)直球で一ゴロ。バクストンは98・4マイル(158・4キロ)直球で三ゴロ。クレメンスは100・6マイル(162キロ)直球で一ゴロに仕留め無失点
投球数は69
【6回】
ベルは99マイル(159・4キロ)直球で空振り三振(7個目)。カラティニはスイーパーで空振り三振(8個目)。ルイスは98・8マイル(159キロ)直球で遊ゴロに仕留めた
投球数は89
大谷翔平第5打席
9回1死
ツインズ投手は右腕モリス
カウント1-1から88マイル(142キロ)の真ん中低めチェンジアップ捉え右前安打。パヘスの遊ゴロ併殺打で二封
大谷翔平第4打席
7回先頭
ツインズ投手は昨季までの同僚、左腕バンダ
フルカウントから97マイル(156・2キロ)外角低め直球を見極め四球と思われたがツインズ捕手のカラティニがABSチャレンジ要求。判定覆り見逃し三振
大谷翔平第3打席
4回2死
ツインズ投手は右腕ライアン
3球目に右足に自打球直撃。カウント2-2から81・マイル(130キロ)の外角スイーパー空振り三振
大谷翔平第2打席
3回無死二塁
ツインズ投手は右腕ライアン
初球80・3マイル(129・3キロ)の外角低めナックルカーブを打って中前へゴロで抜ける適時打。2-3と1点差に迫る。マンシーの適時打で生還。ドジャースはこの回、3点を奪い4-3と再びリード
大谷翔平第1打席
1回先頭打者
ツインズ投手は右腕ライアン
初球94・2マイル(151・7キロ)の外角直球を捉えたが痛烈なライトライナー。打球速度は110・7マイル(178・2キロ)
大谷翔平公式戦全成績
| 月日 | 相手 | 順 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・26 | AZ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | … | 333 |
| 3・27 | AZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | … | … | 167 |
| 3・28 | AZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二併 | 一ゴ | … | … | 125 |
| 3・30 | CLE | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | … | 167 |
| 3・31 | CLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | … | 200 |
| 4・1 | CLE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二併 | 三振 | … | … | 167 |
| 4・3 | WSH | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 右安 | 三振 | 左飛 | 中犠 | 217 |
| 4・4 | WSH | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 241 |
| 4・5 | WSH | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中本 | 右2 | 一ゴ | 左犠 | … | 273 |
| 4・6 | TOR | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中直 | 投安 | 中飛 | 中本 | 三振 | 三振 | 282 |
| 4・7 | TOR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 敬遠 | … | 286 |
| 4・8 | TOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 三振 | … | 267 |
| 4・10 | TEX | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 一飛 | 敬遠 | … | 265 |
| 4・11 | TEX | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投安 | 三振 | 三振 | … | … | 283 |
| 4・12 | TEX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 敬遠 | 遊飛 | 三振 | … | 286 |
| 4・13 | NYM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 右飛 | … | 267 |
| 4・14 | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 敬遠 | … | … | 254 |
| 4・15 | NYM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 254 |
| 4・17 | COL | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | … | 265 |
| 4・18 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 一ゴ | 左飛 | 打妨 | 右安 | … | 264 |
| 4・19 | COL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 三振 | 左飛 | 左2 | … | 273 |
| 4・20 | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 右安 | 二ゴ | 敬遠 | 四球 | 三振 | 272 |
| 4・21 | SF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 遊安 | … | … | 271 |
| 4・22 | SF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 左飛 | … | … | 258 |
| 4・23 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 二併 | 中飛 | … | 245 |
| 4・24 | CHC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | … | … | 237 |
| 4・25 | CHC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | … | 240 |
| 4・26 | CHC | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 右安 | 右2 | 左本 | … | … | 262 |
| 4・27 | MIA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 一ゴ | 右安 | 右2 | … | 278 |
| 4・28 | MIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 278 |
| 4・29 | MIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 敬遠 | … | 273 |
| 5・1 | STL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | 中飛 | … | 261 |
| 5・2 | STL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 三振 | 三振 | … | … | 252 |
| 5・3 | STL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 死球 | 中飛 | … | 246 |
| 5・4 | HOU | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 四球 | 中飛 | … | 240 |
| 5・5 | HOU | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 240 |
| 5・6 | HOU | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 右2 | 四球 | 左安 | 二ゴ | … | 248 |
| 5・8 | ATL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 右飛 | … | … | 248 |
| 5・9 | ATL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 左安 | … | … | 248 |
| 5・10 | ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二直 | 中飛 | 一ゴ | … | … | 241 |
| 5・11 | SF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 三振 | … | 233 |
| 5・12 | SF | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 左本 | 四球 | 三振 | 二ゴ | … | 240 |
| 5・13 | SF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | 手 | 専 | 念 | … | … | 240 |
| 5・14 | SF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 240 | ||
| 5・15 | LAA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 左2 | 三振 | 一ゴ | … | 240 |
| 5・16 | LAA | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 右飛 | 右3 | 右2 | 247 |
| 5・17 | LAA | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 右安 | 三振 | 左安 | … | 258 |
| 5・18 | SD | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 捕安 | 右安 | … | … | 265 |
| 5・19 | SD | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 四球 | 二ゴ | 右2 | … | … | 272 |
| 5・20 | SD | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中本 | 中飛 | 四球 | 遊飛 | 三振 | … | 272 |
| 5・22 | MIL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 三振 | 左犠 | 左飛 | … | 273 |
| 5・23 | MIL | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | 中安 | 四球 | 右安 | 276 |
| 5・24 | MIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左直 | 一ゴ | 左飛 | 四球 | … | 272 |
| 5・25 | COL | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 左飛 | 二ゴ | … | … | 273 |
| 5・26 | COL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 一ゴ | 死球 | … | … | … | 270 |
| 5・27 | COL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本 | 三振 | 一ゴ | 左飛 | … | … | 269 |
| 5・29 | PHI | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 右本 | 中安 | 中安 | … | … | 279 |
| 5・30 | PHI | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 三振 | 二ゴ | … | 277 |
| 5・31 | PHI | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 左飛 | 右飛 | 右安 | … | 280 |
| 6・1 | AZ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中2 | 中安 | 二安 | … | … | 289 |
| 6・2 | AZ | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右2 | 右3 | 一ゴ | 敬遠 | 三振 | … | 293 |
| 6・3 | AZ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 四球 | 四球 | 右安 | 三振 | 右安 | 301 |
| 6・4 | AZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 301 | ||
| 6・5 | LAA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 左飛 | … | … | 296 |
| 6・6 | LAA | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 二安 | 中本 | 三振 | 中飛 | 四球 | … | 300 |
| 6・7 | LAA | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 右直 | 三安 | 三振 | … | 302 |
| 6・9 | PIT | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | 中安 | 四球 | … | 301 |
| 6・10 | PIT | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 三飛 | 中本 | … | 299 |
| 6・11 | PIT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右本 | 右安 | 四球 | … | … | 305 |
| 6・12 | CWS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 305 | ||
| 6・13 | CWS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 四球 | 四球 | 四球 | 中飛 | 二併 | 305 |
| 6・14 | CWS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打妨 | 三振 | 敬遠 | 三振 | 四球 | … | 302 |
| 6・15 | TB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 三振 | 三振 | … | … | 298 |
| 6・16 | TB | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中本 | 三振 | … | … | 297 |
| 6・17 | TB | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | … | … | … | … | … | 296 |
| 6・19 | BAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠 | 場 | … | … | 296 | ||
| 6・20 | BAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | 中本 | … | … | 295 |
| 6・21 | BAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 一ゴ | … | … | … | 297 |
| 6・22 | MIN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右本 | 投ゴ | 一ゴ | 二併 | 敬遠 | … | 296 |
| 6・23 | MIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左犠 | 中飛 | 三振 | … | 293 |
| 6・24 | MIN | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右直 | 中安 | 三振 | 三振 | 右安 | … | 295 |
※月日の赤字は二刀流






























