メインコンテンツ
ドラフト会議2015
RSSセ・リーグCENTRAL LEAGUE
DeNA
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今永昇太 | 投手 | 駒大 |
| 2 | 熊原健人 | 投手 | 仙台大 |
| 3 | 柴田竜拓 | 内野手 | 国学院大 |
| 4 | 戸柱恭孝 | 捕手 | NTT西日本 |
| 5 | 綾部翔 | 投手 | 霞ケ浦 |
| 6 | 青柳昴樹 | 外野手 | 大阪桐蔭 |
| 7 | 野川拓斗 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| < 選択終了 > | |||
| 順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 網谷圭将 | 捕手 | 千葉英和 |
| 2 | 山本武白志 | 内野手 | 九州国際大付 |
| 3 | 田村丈 | 投手 | 関西学院大卒 |
| < 選択終了 > | |||
中日
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| × | 高橋 純平 | 投手 | 県岐阜商 |
| 1 | 小笠原慎之介 | 投手 | 東海大相模 |
| 2 | 佐藤優 | 投手 | 東北福祉大 |
| 3 | 木下拓哉 | 捕手 | トヨタ自動車 |
| 4 | 福敬登 | 投手 | JR九州 |
| 5 | 阿部寿樹 | 内野手 | ホンダ |
| 6 | 石岡諒太 | 内野手 | JR東日本 |
| < 選択終了 > | |||
| 順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中川 誠也 | 投手 | 愛知大 |
| 2 | 吉田嵩 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 3 | 三ツ間卓也 | 投手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 4 | 西浜幹紘 | 投手 | 星城大 |
| 5 | 呉屋開斗 | 投手 | 八戸学院光星 |
| 6 | 渡辺勝 | 外野手 | 東海大 |
| < 選択終了 > | |||
広島
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡田明丈 | 投手 | 大商大 |
| 2 | 横山弘樹 | 投手 | NTT東日本 |
| 3 | 高橋樹也 | 投手 | 花巻東 |
| 4 | 船越涼太 | 捕手 | 王子 |
| 5 | 西川龍馬 | 内野手 | 王子 |
| 6 | 仲尾次オスカル | 投手 | ホンダ |
| 7 | 青木陸 | 捕手 | 山形中央 |
| < 選択終了 > | |||
阪神
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高山俊 | 外野手 | 明大 |
| 2 | 坂本誠志郎 | 捕手 | 明大 |
| 3 | 竹安大知 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス |
| 4 | 望月惇志 | 投手 | 横浜創学館 |
| 5 | 青柳晃洋 | 投手 | 帝京大 |
| 6 | 板山祐太郎 | 外野手 | 亜大 |
| < 選択終了 > | |||
巨人
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桜井俊貴 | 投手 | 立命大 |
| 2 | 重信慎之介 | 外野手 | 早大 |
| 3 | 与那原大剛 | 投手 | 普天間 |
| 4 | 宇佐見真吾 | 捕手 | 城西国際大 |
| 5 | 山本泰寛 | 内野手 | 慶大 |
| 6 | 巽大介 | 投手 | 岩倉 |
| 7 | 中川皓太 | 投手 | 東海大 |
| 8 | 松崎啄也 | 内野手 | 日本製紙石巻 |
| < 選択終了 > | |||
| 順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 増田大輝 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
| 2 | 小林大誠 | 捕手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 3 | 松沢裕介 | 外野手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 4 | 田島洸成 | 内野手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 5 | 大竹秀義 | 投手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 6 | 山下篤郎 | 投手 | 鎮西 |
| 7 | 矢島陽平 | 投手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 8 | 長谷川 潤 | 投手 | 石川ミリオンスターズ |
| < 選択終了 > | |||
パ・リーグPACIFIC LEAGUE
楽天
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| × | 平沢 大河 | 内野手 | 仙台育英 |
| 1 | オコエ瑠偉 | 外野手 | 関東第一 |
| 2 | 吉持亮汰 | 内野手 | 大商大 |
| 3 | 茂木栄五郎 | 内野手 | 早大 |
| 4 | 堀内謙伍 | 捕手 | 静岡 |
| 5 | 石橋良太 | 投手 | Honda |
| 6 | 足立祐一 | 捕手 | パナソニック |
| 7 | 村林一輝 | 内野手 | 大塚 |
| < 選択終了 > | |||
| 順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出口匠 | 内野手 | 津田学園 |
| 2 | 山田大樹 | 内野手 | 菰野 |
| < 選択終了 > | |||
オリックス
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田正尚 | 外野手 | 青学大 |
| 2 | 近藤大亮 | 投手 | パナソニック |
| 3 | 大城滉二 | 内野手 | 立大 |
| 4 | 青山大紀 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 5 | 吉田凌 | 投手 | 東海大相模 |
| 6 | 佐藤世那 | 投手 | 仙台育英 |
| 7 | 鈴木昂平 | 内野手 | 三菱重工名古屋 |
| 8 | 角屋龍太 | 投手 | ジェイプロジェクト |
| 9 | 赤間謙 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 10 | 杉本裕太郎 | 外野手 | JR西日本 |
| < 選択終了 > | |||
| 順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塚田貴之 | 投手 | 白鷗大 |
| 2 | 赤松幸輔 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ |
| < 選択終了 > | |||
西武
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多和田真三郎 | 投手 | 富士大 |
| 2 | 川越誠司 | 外野手 | 北海学園大 |
| 3 | 野田昇吾 | 投手 | 西濃運輸 |
| 4 | 大滝愛斗 | 外野手 | 花咲徳栄 |
| 5 | 南川忠亮 | 投手 | JR四国 |
| 6 | 本田圭佑 | 投手 | 東北学院大 |
| 7 | 呉念庭 | 内野手 | 第一工大 |
| 8 | 国場翼 | 投手 | 第一工大 |
| 9 | 藤田航生 | 投手 | 弘前工 |
| 10 | 松本直晃 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
| < 選択終了 > | |||
ロッテ
詳細を見る| 順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平沢大河 | 内野手 | 仙台育英 |
| 2 | 関谷亮太 | 投手 | JR東日本 |
| 3 | 成田翔 | 投手 | 秋田商 |
| 4 | 東條大樹 | 投手 | JR東日本 |
| 5 | 原嵩 | 投手 | 専大松戸 |
| 6 | 信楽晃史 | 投手 | 宮崎梅田学園 |
| 7 | 高野圭佑 | 投手 | JR西日本 |
| < 選択終了 > | |||
| 順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大木貴将 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 2 | 柿沼友哉 | 捕手 | 日大国際関係学部 |
| < 選択終了 > | |||
ニュース

- 楽天1位オコエが入団会見熱唱「楽天イーグルス~」 [記事へ]
- photo写真ニュース

楽天1位オコエが入団会見熱唱「楽天イーグルス~」

楽天4位堀内がコボスタ宮城見学「早く試合出たい」

楽天育成1位出口「つらい」ベスト体重目指し減量中

楽天ドラ1オコエ「オーラすごい」則本&松井裕対面

福島ホープス2位宮之原「何苦楚魂で」NPB目指す

