メインコンテンツ
ガイナーレ鳥取
| 年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | J2 | 19位 | - | - |
| 2012 | J2 | 20位 | - | - |
| 2013 | J2 | 22位 | - | - |
| 2014 | J3 | 4位 | - | - |
| 2015 | J3 | 6位 | - | - |
| 2016 | J3 | 15位 | - | - |
| 2017 | J3 | 17位 | - | - |
| 2018 | J3 | 3位 | - | - |
| 2019 | J3 | 7位 | - | - |
| 2020 | J3 | 5位 | - | - |
| 2021 | J3 | 12位 | - | - |
| 2022 | J3 | 12位 | - | - |
| 2023 | J3 | 6位 | - | - |
| 2024 | J3 | 13位 | - | - |
| 2025 | J3 | 11位 | - | - |
| 呼称 | ガイナーレ鳥取 |
|---|---|
| 創立/Jリーグ加盟 | 1983年/2010年 |
| ホームタウン | 鳥取市・倉吉市・米子市・境港市を中心とする鳥取県全県 |
| 所在地 | 〒683-0846 鳥取県米子市安部1-1 |
| ホームスタジアム | とりぎんバードスタジアム(11,999人収容) |
| クラブカラー | 黄緑 |
| マスコット | 強小戦士 ガイナマン |
| チームメモ | 前身はSC鳥取、2006年チーム名を「ガイナーレ鳥取」に変更。「がいな」は、出雲伯耆地方の方言で「大きな」という意味。 |
| 獲得タイトル | なし |


