メインコンテンツ
長野パルセイロ
| 年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | JFL | 優勝 | - | - |
| 2014 | J3 | 2位 | - | - |
| 2015 | J3 | 3位 | - | - |
| 2016 | J3 | 3位 | - | - |
| 2017 | J3 | 5位 | - | - |
| 2018 | J3 | 10位 | - | - |
| 2019 | J3 | 9位 | - | - |
| 2020 | J3 | 3位 | - | - |
| 2021 | J3 | 9位 | - | - |
| 2022 | J3 | 8位 | - | - |
| 2023 | J3 | 14位 | - | - |
| 2024 | J3 | 18位 | - | - |
| 2025 | J3 | 19位 | - | - |
| 呼称 | 長野パルセイロ |
|---|---|
| 創立/Jリーグ加盟 | 1990年/2012年 |
| ホームタウン | 長野県長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯鋼町、小川村、栄村、佐久市 |
| 所在地 | 〒381-0021 長野県長野市大字屋島北屋島3300 |
| ホームスタジアム | 長野Uスタジアム(15,515人収容) |
| クラブカラー | オレンジ、紺 |
| マスコット | なし |
| チームメモ | 長野エルザサッカークラブが前身。 |
| 獲得タイトル | なし |


