メインコンテンツ
SC相模原
| 年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | JFL | 3位 | - | - |
| 2014 | J3 | 6位 | - | - |
| 2015 | J3 | 4位 | - | - |
| 2016 | J3 | 11位 | - | - |
| 2017 | J3 | 12位 | - | - |
| 2018 | J3 | 9位 | - | - |
| 2019 | J3 | 15位 | - | - |
| 2020 | J3 | 2位 | - | - |
| 2021 | J2 | 19位 | - | - |
| 2022 | J3 | 18位 | - | - |
| 2023 | J3 | 18位 | - | - |
| 2024 | J3 | 9位 | - | - |
| 2025 | J3 | 12位 | - | - |
| 呼称 | SC相模原 |
|---|---|
| 創立/Jリーグ加盟 | 2008年/2010年 |
| ホームタウン | 神奈川県相模原市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町 |
| 所在地 | 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原5-1-19 |
| ホームスタジアム | 相模原ギオンスタジアム(6,259人収容) |
| クラブカラー | 緑、黒 |
| マスコット | なし |
| チームメモ | 前身はなし。神奈川県リーグ3部から活動を開始し、2012年まで各カテゴリーで優勝を果たす。 |
| 獲得タイトル | なし |


