コンテンツエリア



メインコンテンツ

契約更改

RSS

巨人

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
戸 郷 24000 ▼6000 21 8 9 0 4.14
大 勢 18000 △9000 62 8 4 1 2.11
山 崎 18000 △9000 25 11 4 0 2.07
高 梨 15000 21 0 1 0 3.60
中 川 15000 △6500 63 2 4 0 2.24
田中将 10000 ▼6000 10 3 4 0 5.00
船 迫 9000 △3400 57 2 3 0 2.81
赤 星 4800 △1500 22 6 9 0 2.68
田中瑛 4650 △3900 62 1 3 0 2.13
井 上 3800 △400 20 4 8 0 3.70
石 川 3650 △2050 41 5 4 0 2.14
3500 ▼850 10 0 0 0 5.84
横 川 3000 △1100 25 2 0 0 2.59
西 舘 2700 ▼100 15 2 3 0 4.22
平 内 2700 ▼500 12 1 1 0 5.74
菊 地 2000 ▼400 7 1 1 0 1.80
森 田 1500 △150 9 3 4 0 3.58
堀 田 1500 ▼160 8 0 1 0 5.24
田中千 1300 ▼220 ★36 1 1 2 1.51
宮 原 1000 △200 14 0 0 0 3.68
又 木 970 ▼30 5 0 1 0 4.73
山 田 950 2 0 0 0 4.50
松 井 630 ▼30 ★17 2 2 0 2.27
代 木 620 ▼10 ★4 0 0 0 2.57
石田充 560 ▼40 1、2軍出場なし
石 田 510 ▼40 1、2軍出場なし
京 本 440 ▼20 ★5 0 4 0 6.65
花 田 420 ★2 0 0 0 2.89
園 田 420 △40 ★14 8 0 0 1.42
富 田 410 ▼10 ★8 0 0 0 3.86
木 下 410 ▼40 1、2軍出場なし
田 村 410 △20 ★13 4 6 0 4.32
堀 江 380 △20 ★2 0 0 0 0.00
森 本 380 ▼10 1、2軍出場なし
西 川 380 △20 ★1 0 0 0 9.00
吉 村 380 △10 ★1 0 0 0 0.00
吹 田 370 △10 1、2軍出場なし
鈴木圭 360 1、2軍出場なし
千 葉 360 ▼20 1、2軍出場なし
グズマン 360 △360 1、2軍出場なし
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
甲 斐 30000 68 .260 4 20 3
坂 本 30000 ▼20000 62 .208 3 22 0
吉 川 20000 107 .277 3 32 8
20000 ▼12000 90 .267 6 26 5
大城卓 16000 56 .187 3 10 0
岸 田 7000 △2700 87 .293 8 39 0
泉 口 5900 △3700 133 .301 6 39 4
小 林 4000 14 .143 0 1 0
門 脇 4000 ▼500 81 .223 0 4 6
中 山 3800 △1540 103 .265 7 32 1
若 林 3250 △1450 86 .241 3 16 9
増田大 2700 △250 53 .136 0 0 3
リチャード 2600 △1600 83 .201 11 39 1
増田陸 2600 △1300 87 .231 5 21 0
佐々木 2300 △460 53 .248 0 10 1
浅 野 1700 ▼100 29 .187 2 8 1
萩 尾 1600 ▼300 9 .174 0 0 1
湯 浅 1350 ▼150 8 .000 0 0 0
浦 田 1300 △100 22 .208 0 4 0
石 塚 1230 △30 9 .111 0 0 0
荒 巻 1200 △200 31 .296 1 1 0
山 瀬 1000 △320 1 .250 0 2 0
岡 田 850 11 .167 0 2 0
840 ▼40 3 .000 0 0 0
笹 原 600 △180 13 .100 0 0 0
喜 多 600 ▼40 ★41 .230 0 8 0
ティマ 550 ★106 .252 8 49 0
三 塚 450 △30 6 .000 0 0 0
舟 越 440 △90 ★9 .200 0 0 2
鈴木大 440 △20 4 0 0 0
宇都宮 440 △40 ★84 .289 1 16 20
中 田 420 ▼10 ★38 .269 0 10 1
坂本達 420 △20 ★18 .314 0 1 1
亀 田 390 ▼10 ★17 .320 0 3 0
平 山 390 ▼10 ★2 .000 0 0 0
相 沢 380 1、2軍出場なし
村 山 370 ▼20 ★13 .167 0 3 0
田 上 370 △10 1、2軍出場なし
竹 下 370 △10 ★1 1.000 0 1 0
北 村 370 ▼20 1、2軍出場なし
フェリス 360 △360 ★1 .000 0 0 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

ニュース

12月30日(火)

12月23日(火)





野球

【阪神】3回に痛恨併殺…坂本誠志郎が初の先頭出塁…
【阪神】3回に痛恨併殺…坂本誠志郎が初の先頭出塁… [記事へ]




右カラム