コンテンツエリア



メインコンテンツ

契約更改

RSS

ソフトバンク

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
上 沢 25000 23 12 6 0 2.74
松本裕 18000 △7000 51 5 2 0 1.07
大 関 17000 △8000 24 13 5 0 1.66
藤 井 12000 △5000 51 2 3 2 1.44
東 浜 11000 ▼4000 7 4 2 0 2.51
杉 山 8000 △4000 65 3 4 31 1.82
大 津 6800 △1300 12 6 2 0 1.92
津 森 6000 ▼1300 22 1 1 1 3.38
松本晴 3600 △2700 29 6 6 0 2.76
上茶谷 3100 ▼800 8 0 0 0 6.92
尾 形 2700 △1300 38 1 1 0 4.67
大 江 2500 △50 16 0 1 0 1.53
大 山 2000 △500 26 1 1 1 2.35
前田純 1800 △1050 10 2 2 0 3.12
岩 井 1500 8 0 0 0 2.89
木村光 1300 △650 13 0 0 1 1.02
前田悠 1100 △100 3 1 1 0 3.97
沢 柳 1000 1、2軍出場なし
安 徳 980 ▼20 ★5 1 0 0 4.40
伊 藤 900 △80 5 0 0 0 0.00
岩 崎 860 △60 1 0 0 0 27.00
村 上 800 1、2軍出場なし
田 上 650 1、2軍出場なし
大 野 620 △100 4 0 0 0 0.00
大 竹 600 ★15 1 7 0 5.70
木村大 590 △20 ★36 3 2 0 2.15
宮 里 400 ★34 0 1 2 1.27
相 原 400 1、2軍出場なし
岡 田 400 ★6 0 0 0 6.43
河 野 360 1、2軍出場なし
津嘉山 360 1、2軍出場なし
藤 原 360 ★2 0 0 0 4.50
熊 谷 360 1、2軍出場なし
塩 士 360 1、2軍出場なし
長 水 360 1、2軍出場なし
井 崎 360 ★5 0 1 0 2.30
ハモンド 360 1、2軍出場なし
山 崎 360 1、2軍出場なし
内 野 360 ★1 0 0 0 0.00
岡 植 360 ★2 0 0 0 0.00
佐々木 360 1、2軍出場なし
飛 田 360 1、2軍出場なし
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
近 藤 55000 75 .301 10 41 0
山 川 45000 130 .226 23 62 0
周 東 40000 △29000 96 .286 3 36 35
柳 田 37000 ▼10000 20 .288 4 9 0
今 宮 20000 ▼10000 46 .255 2 12 0
牧原大 15000 △5000 125 .304 5 49 12
栗 原 14000 ▼1000 80 .267 8 40 1
中 村 12000 △2000 116 .240 3 34 1
柳 町 11000 △6800 131 .292 6 50 2
嶺 井 7500 63 .224 4 19 0
海 野 5500 △2900 105 .220 0 21 0
野 村 5200 △3100 126 .271 12 40 18
川 瀬 5000 △1200 102 .263 2 23 1
佐藤直 2700 △1300 104 .239 5 18 10
正 木 2500 ▼500 17 .259 2 8 1
秋 広 2450 27 .200 1 4 0
緒 方 2400 △1100 101 .216 0 6 8
谷川原 2200 △700 48 .264 3 4 0
川 村 1800 ▼200 15 .111 0 0 0
渡辺陸 1500 △720 24 .222 0 5 1
広瀬隆 1500 △100 30 .224 1 7 1
庄 子 1300 △100 26 .235 0 2 1
生 海 1050 1、2軍出場なし
笹 川 1000 △200 26 .213 1 8 2
井 上 930 △30 8 .125 0 1 0
石 塚 900 △200 24 .236 0 6 0
山 本 900 △350 25 .214 2 6 0
イヒネ 850 △50 1 0 0 0
藤田悠 620 △20 2 0 0 0
石 見 510 △10 ★43 .264 0 8 1
宇 野 500 ★10 .391 0 2 1
大 泉 400 ★32 .267 0 9 1
大 友 400 ★42 .233 1 9 3
漁 府 400 ★3 .000 0 0 0
重 松 400 ★30 .221 0 6 4
西 尾 400 ★35 .316 0 5 0
ザイレン 360 ★1 .000 0 0 0
広瀬結 360 ★1 1.000 0 0 0
佐 倉 360 ★1 .500 0 0 0
中 沢 360 ★22 .327 0 9 2
木 下 360 1、2軍出場なし
藤 野 360 ★71 .249 0 18 4
桑 原 360 ★23 .259 0 6 2
山 下 360 ★30 .321 0 6 1
佐藤航 360 ★39 .200 0 10 3
盛 島 360 ★8 .111 0 0 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

ニュース

1月23日(金)

1月7日(水)

1月1日(木)





野球

【阪神】3回に痛恨併殺…坂本誠志郎が初の先頭出塁…
【阪神】3回に痛恨併殺…坂本誠志郎が初の先頭出塁… [記事へ]




右カラム