メインコンテンツ
プロ野球
RSS2017年10月18日21時15分03秒更新
ソフトバンク 対 楽天
【試合終了】 ソフトバンク1勝1敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始18時01分◇ヤフオクドーム◇観衆35125人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 茂木 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | 左本 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | |
| (右) | 岡島 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | |
| (二一) | 銀次 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 一ゴ | |
| (三) | ウィーラー | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 三振 | …… | …… | 中本 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 |
| (左) | 島内 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一直 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 一ギ |
| (一) | 枡田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 三飛 | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 今江 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
| 二 | 藤田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| (指) | アマダー | (右) | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1 | …… | 中本 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | |
| 走指 | 聖沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (中) | オコエ | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | |
| (捕) | 嶋 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | |
| 計 | 30 | 3 | 5 | 3 | .167 | 3 | 残塁4、併殺2 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 明石 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | |
| (遊) | 今宮 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | 右本 | …… | …… | 遊ゴ |
| (左右) | 中村晃 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 中飛 |
| (一) | 内川 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 三振 | …… | …… | 三併 | …… | …… | 右安 | …… | 左本 |
| (指) | デスパイネ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (三) | 松田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | |
| (右) | 川島 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | |
| 打左 | 長谷川勇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | …… | |
| (捕) | 甲斐 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | …… | |
| 打 | 吉村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| 捕 | 高谷 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (中) | 上林 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | |
| 計 | 31 | 2 | 6 | 2 | .194 | 2 | 残塁3、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 塩見 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 89 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| H | ハーマン | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 高梨 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 福山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 松井裕 | (左) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| ● | 東浜 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 2/3 | 21 | 86 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.76 |
| 森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 嘉弥真 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 石川 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2/3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| モイネロ | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 岩崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- 茂木1号(ソロ115m=東浜)
- アマダー1号(ソロ130m=東浜)
- ウィーラー1号(ソロ125m=東浜)
- 今宮1号(ソロ105m=塩見)
- 内川1号(ソロ110m=松井裕)
- ◇ボーク
- ハーマン(7回)
- ◇試合時間
- 3時間05分
- ◇球審
- 丹波
- ◇塁審
- 木内
- 白井
- 敷田


