メインコンテンツ
プロ野球
RSS2019年10月13日18時38分01秒更新
巨人 対 阪神
【試合終了】 巨人4勝1敗0分け
◇クライマックスシリーズ◇開始15時30分◇東京ドーム◇観衆45931人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | 三振 | …… | 一失 | …… | 四球 | …… | …… | 二ゴ | |
| (遊) | 北條 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 三振 | …… | 死球 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走遊 | 植田 | (両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
| 投 | 藤川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右) | 福留 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | 三飛 | |
| (一) | マルテ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | 遊直 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ |
| (三) | 大山 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | …… | 左2 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ |
| (捕) | 梅野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1 | …… | 一ギ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打 | 鳥谷 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
| (二) | 糸原 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | …… | 左犠 | …… | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | …… | |
| (左) | 陽川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | |
| (投) | 西 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | 上本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投直 | …… | |
| 投 | 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 遊 | 木浪 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 計 | 26 | 1 | 2 | 1 | .184 | 2 | 残塁5、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 亀井 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 投ギ | …… | 遊邪 | |
| (遊) | 坂本勇 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
| (中) | 丸 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .300 | 1 | 三邪 | …… | …… | 二併 | …… | 投安 | …… | 四球 | |
| (三一) | 岡本 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .533 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 中本 | 投ゴ | …… | 四球 | |
| (一) | 阿部 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
| 投 | 中川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 重信 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
| 投 | デラロサ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (捕) | 大城 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | |
| 走二 | 増田大 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (左) | ゲレーロ | (右) | 3 | 1 | 2 | 2 | .300 | 2 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 右本 | …… | |
| 捕 | 小林 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (二) | 田中俊 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 投 | 大竹 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 田口 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打右 | 陽岱鋼 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| (投) | 高橋 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 二三 | 山本 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | 三邪 | …… | |
| 計 | 28 | 4 | 7 | 4 | .268 | 7 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 西 | (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 79 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 岩崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | |
| 藤川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 0/3 | 21 | 92 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | |
| ○ | 大竹 | (右) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 田口 | (左) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 中川 | (左) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| S | デラロサ | (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
- ◇本塁打
- 岡本3号(ソロ125m=西)
- ゲレーロ2号(2ラン115m=岩崎)
- ◇盗塁
- 福留(1回)
- ◇失策
- 阿部(3回)
- ◇盗塁死
- 大山(4回)
- 近本(5回)
- ◇けん制死
- 大城(5回)
- ◇試合時間
- 2時間58分
- ◇球審
- 川口
- ◇塁審
- 原
- 真鍋
- 嶋田


