メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年02月21日16時48分10秒更新
中日 対 阪神
【9回規定により引き分け】 中日0勝0敗1分け
◇オープン戦◇開始14時00分◇アグレ北谷◇観衆5302人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 谷端 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | |
| (中左) | 高寺 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 打左中 | 井坪 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| (遊) | ディベイニー | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 遊 | 小幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊邪 | |
| (一) | 大山 | (右) | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | 左2 | …… | …… | |
| 一 | 糸原 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
| 一 | 元山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (指) | 浜田 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | …… | 中飛 | …… | 左安 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 |
| (三) | 木浪 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 三 | 百崎 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一邪 |
| (捕) | 伏見 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | |
| 捕 | 嶋村 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| (左) | 中川 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | 左2 | …… | 一ゴ | …… | 四球 | …… | |
| 走中 | 福島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打左 | 前川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (右) | 小野寺 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 一ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | |
| 計 | 34 | 1 | 7 | 1 | .206 | 0 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 遊安 | …… | 左飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 一 | カリステ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | |
| (指) | 鵜飼 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 捕邪 | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打指 | 石川昂 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
| (右) | 上林 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 三上 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | |
| (左) | 細川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | …… | 死球 | …… | 四球 | …… | …… | |
| 走左 | 尾田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (三) | ボスラー | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 右安 | …… | …… | |
| 走三 | 樋口 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 |
| (一) | サノー | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 右安 | …… | 一邪 | …… | …… | …… | …… | |
| 中 | 花田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 二飛 |
| (二) | 福永 | (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 投ゴ |
| (捕) | 石伊 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | |
| 打 | 知野 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二併 | …… | |
| 捕 | 加藤匠 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (遊) | 辻本 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 右邪 | …… | 二ゴ | …… | |
| 計 | 32 | 1 | 7 | 1 | .219 | 0 | 残塁6、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 才木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 伊藤将 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 伊原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 湯浅 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 大野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 松木平 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 根尾 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 三浦 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 橋本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇暴投
- 高橋(1回)
- ◇試合時間
- 2時間37分
- ◇球審
- 笹
- ◇塁審
- 権丈
- 青木
- 牧田


