メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年03月14日21時06分10秒更新
巨人 対 日本ハム
【試合終了】 巨人0勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始18時00分◇東京ドーム◇観衆41947人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 水谷 | (右) | 3 | 1 | 1 | 4 | .222 | 2 | 一失 | 三ゴ | …… | 右本 | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 宮崎 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 | …… | 遊ゴ |
| (中) | 五十幡 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .353 | 0 | 二ゴ | …… | 一ゴ | 三振 | …… | …… | 二安 | …… | 三邪 |
| (指) | レイエス | (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | .278 | 1 | 左本 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | |
| (三) | 郡司 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
| (二) | カストロ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 | 3 | 中安 | …… | …… | 右飛 | 二ゴ | …… | …… | 一邪 | |
| 二 | 上川畑 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
| (右) | 矢沢 | (左) | 4 | 2 | 2 | 1 | .211 | 1 | 左飛 | …… | …… | 左2 | 左飛 | …… | …… | 右本 | |
| (一) | 野村 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .368 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | |
| (捕) | 田宮 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .133 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | …… | |
| 打 | 西川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| 捕 | 進藤 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (遊) | 水野 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .438 | 0 | …… | 左安 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 遊 | 常谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
| 計 | 36 | 8 | 8 | 8 | .232 | 9 | 残塁3、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 浦田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | .269 | 0 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 投安 | …… | 三振 | …… | |
| 二 | 宇都宮 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (遊) | 泉口 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .458 | 0 | 右2 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 遊 | 門脇 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| (三) | 坂本 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | 三振 | …… | …… | 二直 | …… | …… | …… | …… | |
| 三 | 石塚 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
| (左) | キャベッジ | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打右 | 長野 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
| (捕) | 岸田 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .545 | 0 | …… | 三振 | …… | 一飛 | …… | 四球 | …… | 右安 | |
| (一) | ダルベック | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .208 | 0 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | 右安 | …… | 三振 | |
| 一 | 増田陸 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (右左) | 中山 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .313 | 0 | …… | 左安 | …… | …… | 左飛 | 一ゴ | …… | …… | 左安 |
| (指) | 丸 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | 左飛 | …… | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ |
| 走指 | 知念 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||
| (中) | 佐々木 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 左飛 | …… | 遊併 |
| 計 | 34 | 1 | 8 | 1 | .245 | 0 | 残塁8、併殺0 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 細野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 24 | 103 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.59 |
| 島本 | (左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 田中 | (右) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 柳川 | (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山崎 | (左) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| ● | ハワード | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.25 |
| マタ | (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 76 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10.13 | |
| 船迫 | (右) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| ルシアーノ | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇本塁打
- レイエス1号(2ラン=ハワード)
- 水谷2号(満塁=マタ)
- 矢沢1号(ソロ=船迫)
- ◇失策
- ダルベック(1回)
- ◇暴投
- 細野(5回)
- ◇試合時間
- 2時間57分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 真鍋
- 長井
- 鈴木宏


