メインコンテンツ
プロ野球
RSS2026年03月14日15時52分18秒更新
DeNA 対 ソフトバンク
【試合終了】 DeNA1勝0敗0分け
◇オープン戦◇開始13時01分◇横浜◇観衆31237人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 野村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 投ギ | …… | …… | …… | |
| 打二 | 川瀬 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (三) | 栗原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .233 | 0 | 三振 | …… | 走妨 | …… | 三振 | …… | …… | 左2 | |
| (左) | 柳町 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 | 1 | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | 二直 | …… | …… | …… | |
| 左 | イヒネ | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (指) | 山川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 | 1 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打指 | 海野 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
| (中) | 笹川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .258 | 1 | …… | 右2 | …… | 右飛 | …… | 遊飛 | …… | …… | 中飛 |
| (遊) | 今宮 | (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .364 | 0 | …… | 右安 | …… | 右安 | …… | 右飛 | …… | …… | |
| 遊 | 庄子 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (一) | 秋広 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 | 3 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
| (右) | 正木 | (右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | |
| (捕) | 谷川原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | 左安 | …… | 左飛 | …… | |
| 計 | 31 | 2 | 6 | 1 | .243 | 8 | 残塁5、併殺1 | ||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 蝦名 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .261 | 0 | 三ゴ | 中安 | …… | …… | 右飛 | …… | 左飛 | …… | |
| (一) | 佐野 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .238 | 0 | 遊安 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 一 | 三森 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
| (指) | 宮崎 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 四球 | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
| 打指 | ビシエド | (右) | 1 | 1 | 1 | 2 | .438 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左本 | …… | |
| (三) | 筒香 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .375 | 1 | 二ゴ | …… | 二飛 | …… | 左2 | …… | 右安 | …… | |
| 三 | 林 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | |||||||||
| (捕) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 捕 | 松尾 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .136 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右2 | …… | |
| (右) | ヒュンメル | (両) | 2 | 1 | 1 | 0 | .280 | 0 | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 勝又 | (左) | 2 | 0 | 2 | 1 | .444 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二安 | 右安 | …… | |
| (二) | 京田 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | 二失 | …… | 二ゴ | …… | 二併 | …… | 中飛 | |
| 二 | 西巻 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (左) | 九鬼 | (右) | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 左 | 度会 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
| (遊) | 石上 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .263 | 0 | …… | 遊安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | 中飛 | |
| 計 | 35 | 5 | 12 | 5 | .282 | 3 | 残塁7、併殺1 | ||||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本晴 | (左) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 2/3 | 25 | 92 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.69 | |
| ヘルナンデス | (左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | |
| ● | オスナ | (右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
| 杉山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 東 | (左) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 63 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.00 | |
| ○ | 入江 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 65 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- ビシエド2号(2ラン=オスナ)
- ◇失策
- 野村(2回)
- 東(3回)
- ◇走塁妨害
- 東(3回)
- ◇試合時間
- 2時間41分
- ◇球審
- 長川
- ◇塁審
- 山路
- 古賀
- 青木


