メインコンテンツ
第27回U18野球W杯
高校日本代表メンバー
| 背番号 | 名前 | よみがな | 所属 | 学年 | 投打 | 身長、体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 佐藤世那 | さとう・せな | 仙台育英 | 3年 | 右右 | 180、84 |
| 12 | 成田翔 | なりた・かける | 秋田商 | 3年 | 左左 | 168、68 |
| 15 | 高橋樹也 | たかはし・みきや | 花巻東 | 3年 | 左左 | 176、74 |
| 16 | 小笠原慎之介 | おがさわら・しんのすけ | 東海大相模 | 3年 | 左左 | 180、83 |
| 17 | 上野翔太郎 | うえの・しょうたろう | 中京大中京 | 3年 | 右右 | 174、74 |
| 18 | 高橋純平 | たかはし・じゅんぺい | 県岐阜商 | 3年 | 右右 | 183、76 |
| 19 | 森下暢仁 | もりした・まさと | 大分商 | 3年 | 右右 | 181、72 |
| 20 | 勝俣翔貴 | かつまた・しょうき | 東海大菅生 | 3年 | 右左 | 180、80 |
| 背番号 | 名前 | よみがな | 所属 | 学年 | 投打 | 身長、体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 伊藤寛士 | いとう・かんじ | 中京大中京 | 3年 | 右右 | 173、87 |
| 22 | 郡司裕也 | ぐんじ・ゆうや | 仙台育英 | 3年 | 右右 | 180、80 |
| 27 | 堀内謙伍 | ほりうち・けんご | 静岡 | 3年 | 右左 | 176、80 |
| 背番号 | 名前 | よみがな | 所属 | 学年 | 投打 | 身長、体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平沢大河 | ひらさわ・たいが | 仙台育英 | 3年 | 右左 | 176、71 |
| 2 | 津田翔希 | つだ・しょうき | 浦和学院 | 3年 | 右右 | 173、73 |
| 3 | 清宮幸太郎 | きよみや・こうたろう | 早実 | 1年 | 右左 | 184、97 |
| 5 | 宇草孔基 | うぐさ・こうき | 常総学院 | 3年 | 右左 | 183、73 |
| 6 | 杉崎成輝 | すぎざき・なるき | 東海大相模 | 3年 | 右左 | 171、68 |
| 10 | 篠原涼 | しのはら・りょう | 敦賀気比 | 3年 | 右左 | 168、68 |
| 背番号 | 名前 | よみがな | 所属 | 学年 | 投打 | 身長、体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 豊田寛 | とよだ・ひろし | 東海大相模 | 3年 | 右右 | 177、83 |
| 8 | オコエ瑠偉 | おこえ・るい | 関東第一 | 3年 | 右右 | 183、85 |
| 21 | 船曳海 | ふなびき・わたる | 天理 | 3年 | 右左 | 182、76 |
| 背番号 | 名前 | よみがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 30 | 西谷浩一 | にしたに・こういち | 大阪桐蔭 |
| 背番号 | 名前 | よみがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 31 | 仲井宗基 | なかい・むねもと | 八戸学院光星 |
| 32 | 島田達二 | しまだ・たつじ | 高知 |
【注】身長はセンチ、体重はキロ


