メインコンテンツ
第27回U18野球W杯
スコア速報
2015年09月06日21時36分04秒更新
日本 対 米国
【試合終了】 日本1勝1敗0分け
◇U18ワールドカップ◇開始18時37分◇甲子園◇観衆15000人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | マッカロー(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 四球 | …… | 一ギ | 左飛 | …… | …… | 中安 | …… | |
| (中) | モニアク(左) | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 三振 | …… | 投失 | …… | 投ゴ | …… | 中飛 | …… | |
| (一三) | バクスト(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | 中飛 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | |
| (捕) | アムダイティス(右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .450 | 0 | 左安 | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 二飛 | |
| (投一) | プラット(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 遊飛 | |
| (遊) | ストッブ(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 |
| (右) | ベンソン(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | …… | 三振 | …… | 三邪 | …… | 中直 | …… | …… | 捕邪 |
| (三) | クインタナ(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | …… | 三振 | …… | |
| 投 | ギャレット(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | ジェファーソンローソン(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| (左) | ラザフォード(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .345 | 1 | …… | …… | 中安 | 中飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | |
| 計 | 31 | 2 | 5 | 1 | .260 | 1 | 残塁6、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 杉崎(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .433 | 0 | 投ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右2 | …… | 三ギ | |
| (二) | 津田(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .407 | 0 | 三振 | …… | …… | 遊飛 | …… | 右安 | …… | 左邪 | |
| (右) | 勝俣(左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .545 | 1 | 二ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 中安 | …… | 三振 | |
| (指) | 清宮(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二安 | …… | …… | 遊飛 |
| (遊) | 平沢(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | …… | 捕邪 | …… | …… | 中飛 | 一ゴ | …… | …… | 遊飛 |
| (中) | オコエ(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ |
| (一) | 伊藤(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
| (三) | 篠原(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 三邪 | …… | |
| (捕) | 郡司(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | |
| 走 | 船曳(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | |||||||||
| 捕 | 堀内(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | 0 | |||||||||
| 計 | 31 | 1 | 7 | 1 | .332 | 1 | 残塁5、併殺0 | |||||||||
| 投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | プラット (左) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 1/3 | 24 | 86 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.63 |
| ギャレット (左) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | |
| S | ジェファーソンローソン (右) | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 2/3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 佐藤 (右) | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 64 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.82 |
| 上野 (右) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 59 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
- ◇失策
- 佐藤(3回)
- ◇盗塁死
- オコエ(5回)
- ◇走塁死
- 篠原(6回)
- ◇けん制死
- ストッブ(9回)
- ◇試合時間
- 2時間40分


