メインコンテンツ
プロ野球
RSS記録
通算2000安打以上
※2023年シーズン終了時点
| 順位 | 所属 | 氏名 | 通算安打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッテ | 張本 勲 | 3085 |
| 2 | 西武 | 野村克也 | 2901 |
| 3 | 巨人 | 王 貞治 | 2786 |
| 4 | ダイエー | 門田博光 | 2566 |
| 5 | 広島 | 衣笠祥雄 | 2543 |
| 5 | 阪急 | 福本 豊 | 2543 |
| 7 | 阪神 | 金本知憲 | 2539 |
| 8 | 中日 | 立浪和義 | 2480 |
| 9 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 2471 |
| 10 | 西武 | 土井正博 | 2452 |
| 11 | 広島 | 石井琢朗 | 2432 |
| 12 | 巨人 | 坂本勇人(現役) | 2415 |
| 13 | 日本ハム | 落合博満 | 2371 |
| 14 | 巨人 | 川上哲治 | 2351 |
| 15 | 広島 | 山本浩二 | 2339 |
| 16 | 西鉄 | 榎本喜八 | 2314 |
| 17 | 中日 | 高木守道 | 2274 |
| 18 | 広島 | 山内一弘 | 2271 |
| 19 | ヤクルト | 大杉勝男 | 2228 |
| 20 | 日本ハム | 大島康徳 | 2204 |
| 21 | 広島 | 新井貴浩 | 2203 |
| 22 | ヤクルト | 内川聖一 | 2182 |
| 23 | ヤクルト | 若松勉 | 2173 |
| 24 | 日本ハム | 稲葉篤紀 | 2167 |
| 25 | 南海 | 広瀬叔功 | 2157 |
| 25 | ダイエー | 秋山幸二 | 2157 |
| 27 | 西武 | 栗山 巧(現役) | 2148 |
| 28 | ヤクルト | 宮本慎也 | 2133 |
| 29 | 巨人 | 阿部慎之助 | 2132 |
| 30 | オリックス | 清原和博 | 2122 |
| 31 | 中日 | 小笠原道大 | 2120 |
| 32 | 広島 | 前田智徳 | 2119 |
| 33 | 中日 | 谷繁元信 | 2108 |
| 34 | DeNA | 中村紀洋 | 2101 |
| 35 | ロッテ | 鳥谷 敬 | 2099 |
| 36 | ヤクルト | 古田敦也 | 2097 |
| 37 | 巨人 | 松原誠 | 2095 |
| 38 | 西武 | 松井稼頭央 | 2090 |
| 39 | 西武 | 山崎裕之 | 2081 |
| 40 | 阪神 | 藤田 平 | 2064 |
| 41 | 中日 | 谷沢健一 | 2062 |
| 42 | ロッテ | 江藤慎一 | 2057 |
| 42 | ロッテ | 有藤道世 | 2057 |
| 44 | 南海 | 加藤英司 | 2055 |
| 45 | 中日 | 和田一浩 | 2050 |
| 46 | 中日 | 荒木雅博 | 2045 |
| 47 | 中日 | 大島洋平(現役) | 2044 |
| 48 | ソフトバンク | 小久保裕紀 | 2041 |
| 49 | 近鉄 | 新井宏昌 | 2038 |
| 50 | 広島 | 野村謙二郎 | 2020 |
| 51 | 巨人 | 柴田 勲 | 2018 |
| 52 | DeNA | ラミレス | 2017 |
| 53 | 日本ハム | 田中幸雄 | 2012 |
| 54 | 横浜 | 駒田徳広 | 2006 |
| 55 | ロッテ | 福浦和也 | 2000 |


