メインコンテンツ
プロ野球
RSS記録
最優秀防御率(セ・リーグ)
| 年 | 氏 名 | 防御率 | 投球回数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 高橋宏斗(中日) | 1.38 | 143 2/3 |
| 2023 | 村上頌樹(阪神) | 1.75 | 144 1/3 |
| 2022 | 青柳晃洋(阪神) | 2.05 | 162 1/3 |
| 2021 | 柳 裕也(中日) | 2.20 | 172 |
| 2020 | 大野雄大(中日) | 1.82 | 148 2/3 |
| 2019 | 大野雄大(中日) | 2.58 | 177 2/3 |
| 2018 | 菅野智之(巨人) | 2.14 | 202 |
| 2017 | 菅野智之(巨人) | 1.59 | 187 1/3 |
| 2016 | 菅野智之(巨人) | 2.01 | 183 1/3 |
| 2015 | ジョンソン(広島) | 1.85 | 194 1/3 |
| 2014 | 菅野智之(巨人) | 2.33 | 158 2/3 |
| 2013 | 前田健太(広島) | 2.10 | 175 2/3 |
| 2012 | 前田健太(広島) | 1.53 | 206 1/3 |
| 2011 | 吉見一起(中日) | 1.65 | 190 2/3 |
| 2010 | 前田健太(広島) | 2.21 | 215 2/3 |
| 2009 | チェン(中日) | 1.54 | 164 |
| 2008 | 石川雅規(ヤクルト) | 2.68 | 195 |
| 2007 | 高橋尚成(巨人) | 2.75 | 186 2/3 |
| 2006 | 黒田博樹(広島) | 1.85 | 189 1/3 |
| 2005 | 三浦大輔(横浜) | 2.52 | 214 2/3 |
| 2004 | 上原浩治(巨人) | 2.6 | 163 |
| 2003 | 井川 慶(阪神) | 2.8 | 206 |
| 2002 | 桑田真澄(巨人) | 2.22 | 158 1/3 |
| 2001 | 野口茂樹(中日) | 2.46 | 193 2/3 |
| 2000 | 石井一久(ヤクルト) | 2.61 | 183 |
| 1999 | 上原浩治(巨人) | 2.09 | 197 2/3 |
| 1998 | 野口茂樹(中日) | 2.34 | 192 |
| 1997 | 大野豊(広島) | 2.85 | 135 2/3 |
| 1996 | 斎藤雅樹(巨人) | 2.36 | 187 |
| 1995 | ブロス(ヤクルト) | 2.33 | 162 1/3 |
| 1994 | 郭 源治(中日) | 2.45 | 139 1/3 |
| 1993 | 山本昌広(中日) | 2.05 | 188 1/3 |
| 1992 | 盛田幸妃(大洋) | 2.05 | 131 2/3 |
| 1991 | 佐々岡真司(広島) | 2.44 | 240 |
| 1990 | 斎藤雅樹(巨人) | 2.17 | 224 |
| 1989 | 斎藤雅樹(巨人) | 1.62 | 245 |
| 1988 | 大野 豊(広島) | 1.7 | 185 |
| 1987 | 桑田真澄(巨人) | 2.17 | 207 2/3 |
| 1986 | 北別府学(広島) | 2.43 | 230 |
| 1985 | 小松辰雄(中日) | 2.65 | 210 1/3 |
| 1984 | 小林誠二(広島) | 2.2 | 130 2/3 |
| 1983 | 福間 納(阪神) | 2.62 | 130 2/3 |
| 1982 | 斉藤明夫(大洋) | 2.07 | 134 2/3 |
| 1981 | 江川 卓(巨人) | 2.29 | 240 1/3 |
| 1980 | 松岡弘(ヤクルト) | 2.35 | 157 |
| 1979 | 平松政次(大洋) | 2.39 | 196 |
| 1978 | 新浦寿夫(巨人) | 2.81 | 189 |
| 1977 | 新浦寿夫(巨人) | 2.32 | 136 |
| 1976 | 鈴木孝政(中日) | 2.98 | 148 1/3 |
| 1975 | 安仁屋宗八(阪神) | 1.91 | 140 2/3 |
| 1974 | 関本四十四(巨人) | 2.28 | 162 |
| 1973 | 安田 猛(ヤクルト) | 2.02 | 208 2/3 |
| 1972 | 安田 猛(ヤクルト) | 2.08 | 168 2/3 |
| 1971 | 藤本和宏(広島) | 1.71 | 157 2/3 |
| 1970 | 村山 実(阪神) | 0.98 | 156 |
| 1969 | 江夏 豊(阪神) | 1.81 | 258 1/3 |
| 1968 | 外木場義郎(広島) | 1.94 | 302 1/3 |
| 1967 | 権藤正利(阪神) | 1.4 | 135 |
| 1966 | 堀内恒夫(巨人) | 1.39 | 181 |
| 1965 | 金田正一(巨人) | 1.84 | 141 2/3 |
| 1964 | バッキー(阪神) | 1.89 | 353 1/3 |
| 1963 | 柿本 実(中日) | 1.7 | 260 |
| 1962 | 村山 実(阪神) | 1.2 | 366 1/3 |
| 1961 | 権藤 博(中日) | 1.7 | 429 1/3 |
| 1960 | 秋山 登(大洋) | 1.75 | 262 1/3 |
| 1959 | 村山 実(阪神) | 1.19 | 295 1/3 |
| 1958 | 金田正一(国鉄) | 1.3 | 332 1/3 |
| 1957 | 金田正一(国鉄) | 1.63 | 353 |
| 1956 | 渡辺省三(阪神) | 1.45 | 260 1/3 |
| 1955 | 別所毅彦(巨人) | 1.33 | 312 |
| 1954 | 杉下 茂(中日) | 1.39 | 395 1/3 |
| 1953 | 大友 工(巨人) | 1.85 | 281 1/3 |
| 1952 | 梶岡忠義(阪神) | 1.71 | 257 2/3 |
| 1951 | 松田 清(巨人) | 2.01 | 227 2/3 |
| 1950 | 大島信雄(松竹) | 2.03 | 225 1/3 |


