メインコンテンツ
プロ野球
RSS記録
打点王(パ・リーグ)
| 年 | 氏名(所属) | 打点 |
|---|---|---|
| 2024 | 山川穂高(ソフトバンク) | 99 |
| 2023 | 近藤健介(ソフトバンク) | 87 |
| 2022 | 山川穂高(西武) | 90 |
| 2021 | 島内宏明(楽天) | 96 |
| 2020 | 中田 翔(日本ハム) | 108 |
| 2019 | 中村剛也(西武) | 123 |
| 2018 | 浅村栄斗(西武) | 127 |
| 2017 | デスパイネ(ソフトバンク) | 103 |
| 2016 | 中田 翔(日本ハム) | 110 |
| 2015 | 中村剛也(西武) | 124 |
| 2014 | 中田 翔(日本ハム) | 100 |
| 2013 | 浅村栄斗(西武) | 110 |
| 2012 | 李 大浩(オリックス) | 91 |
| 2011 | 中村剛也(西武) | 116 |
| 2010 | 小谷野栄一(日本ハム) | 109 |
| 2009 | 中村剛也(西武) | 122 |
| 2008 | ローズ(オリックス) | 118 |
| 2007 | 山崎武司(楽天) | 108 |
| 2006 | 小笠原道大(日本ハム) | 100 |
| 2006 | カブレラ(西武) | 100 |
| 2005 | 松中信彦(ソフトバンク) | 121 |
| 2004 | 松中信彦(ダイエー)3冠王 | 120 |
| 2003 | 松中信彦(ダイエー) | 120 |
| 2002 | ローズ(近鉄) | 117 |
| 2001 | 中村紀洋(近鉄) | 132 |
| 2000 | 中村紀洋(近鉄) | 110 |
| 1999 | ローズ(近鉄) | 101 |
| 1998 | ウィルソン(日本ハム) | 124 |
| 1997 | 小久保裕紀(ダイエー) | 114 |
| 1996 | ニール(オリックス) | 111 |
| 1995 | イチロー(オリックス) | 80 |
| 1995 | 初芝 清(ロッテ) | 80 |
| 1995 | 田中幸雄(日本ハム) | 80 |
| 1994 | 石井浩郎(近鉄) | 111 |
| 1993 | ブライアント(近鉄) | 107 |
| 1992 | ブーマー(ダイエー) | 97 |
| 1991 | トレーバー(近鉄) | 92 |
| 1991 | デストラーデ(西武) | 92 |
| 1990 | 石嶺和彦(オリックス) | 106 |
| 1990 | デストラーデ(西武) | 106 |
| 1989 | ブーマー(オリックス) | 124 |
| 1988 | 門田博光(南海) | 125 |
| 1987 | ブーマー(阪急) | 119 |
| 1986 | 落合博満(ロッテ)3冠王 | 116 |
| 1985 | 落合博満(ロッテ)3冠王 | 146 |
| 1984 | ブーマー(阪急)3冠王 | 130 |
| 1983 | 水谷実雄(阪急) | 114 |
| 1982 | 落合博満(ロッテ) 3冠王 | 99 |
| 1981 | ソレイタ(日本ハム) | 108 |
| 1980 | マニエル(近鉄) | 129 |
| 1979 | 加藤英司(阪急) | 104 |
| 1978 | マルカーノ(阪急) | 94 |
| 1977 | リー(ロッテ) | 109 |
| 1976 | 加藤秀司(阪急) | 82 |
| 1975 | 加藤秀司(阪急) | 97 |
| 1974 | 長池徳二(阪急) | 96 |
| 1973 | 長池徳二(阪急) | 109 |
| 1972 | 大杉勝男(東映) | 101 |
| 1972 | 野村克也(南海) | 101 |
| 1971 | 門田博光(南海) | 120 |
| 1970 | 大杉勝男(東映) | 129 |
| 1969 | 長池徳二(阪急) | 101 |
| 1968 | アルトマン(東京) | 100 |
| 1967 | 野村克也(南海) | 100 |
| 1966 | 野村克也(南海) | 97 |
| 1965 | 野村克也(南海)3冠王 | 110 |
| 1964 | 野村克也(南海) | 115 |
| 1963 | 野村克也(南海) | 135 |
| 1962 | 野村克也(南海) | 104 |
| 1961 | 山内和弘(大毎) | 112 |
| 1960 | 山内和弘(大毎) | 103 |
| 1959 | 葛城隆雄(大毎) | 95 |
| 1958 | 葛城隆雄(大毎) | 85 |
| 1957 | 中西 太(西鉄) | 100 |
| 1956 | 中西 太(西鉄) | 95 |
| 1955 | 山内和弘(大毎) | 99 |
| 1954 | 山内和弘(大毎) | 97 |
| 1953 | 中西 太(西鉄) | 86 |
| 1952 | 飯田徳治(南海) | 86 |
| 1951 | 飯田徳治(南海) | 87 |
| 1950 | 別当 薫(毎日) | 105 |


