メインコンテンツ
栃木SC
| 年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | J2 | 17位 | - | - |
| 2010 | J2 | 10位 | - | - |
| 2011 | J2 | 10位 | - | - |
| 2012 | J2 | 11位 | - | - |
| 2013 | J2 | 9位 | - | - |
| 2014 | J2 | 12位 | - | - |
| 2015 | J2 | 22位 | - | - |
| 2016 | J3 | 2位 | - | - |
| 2017 | J3 | 2位 | - | - |
| 2018 | J2 | 17位 | - | - |
| 2019 | J2 | 20位 | - | - |
| 2020 | J2 | 10位 | - | - |
| 2021 | J2 | 14位 | - | - |
| 2022 | J2 | 17位 | - | - |
| 2023 | J2 | 19位 | - | - |
| 2024 | J2 | 18位 | - | - |
| 2025 | J3 | 7位 | - | - |
| 呼称 | 栃木SC |
|---|---|
| 創立/Jリーグ加盟 | 1953年/2009年 |
| ホームタウン | 栃木県宇都宮市 |
| 所在地 | 〒320-0813 栃木県宇都宮市二番町1-7 |
| ホームスタジアム | 栃木県グリーンスタジアム(15,325人収容) |
| クラブカラー | 黄 |
| マスコット | トッキー(やんちゃで冒険心と好奇心いっぱいの少年猿)。由来は「栃木」「栃木SC」「猿・モンキー」「黄」。 |
| チームメモ | 前身は栃木教員サッカークラブ |
| 獲得タイトル | なし |


