メインコンテンツ
第95回天皇杯
日程・結果
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月29日(土)13:00 | マルヤス岡崎(愛知) | 1-4 | 桐蔭横浜大(神奈川) | 名古屋港 |
| 2 | 8月29日(土)16:00 | 松本(J1) | 3-0 | サウルコス福井(福井) | 松本 |
| 3 | 8月30日(日)16:00 | 金沢(J2) | 6-3 | FC今治(愛媛) | 石川西部 |
| 4 | 8月29日(土)19:00 | 大分(J2) | 2-0 | 佐賀LIXIL(佐賀) | 大銀ド |
| 5 | 8月29日(土)18:00 | 長崎(J2) | 7-0 | 三菱重工長崎(長崎) | 長崎県立 |
| 6 | 8月29日(土)13:00 | MIOびわこ滋賀(滋賀) | 3-2 | アルテリーヴォ和歌山(和歌山) | 布引 |
| 7 | 8月30日(日)17:00 | 富山新庄クラブ(富山) | 0-5 | FC琉球(沖縄) | 富山 |
| 8 | 8月29日(土)18:00 | 水戸(J2) | 4-2 | ラインメール青森(青森) | Ksスタ |
| 9 | 8月29日(土)16:00 | 北九州(J2) | 2-1 | J・FC・MIYAZAKI(宮崎) | 本城 |
| 10 | 8月29日(土)13:00 | 韮崎アストロス(山梨) | 0-3 | 順大(千葉) | 中銀スタ |
| 11 | 8月29日(土)18:00 | C大阪(J2) | 1-2 | FC大阪(大阪) | 金鳥スタ |
| 12 | 8月30日(日)19:00 | 愛媛(J2) | 1-0 | 多度津クラブ(香川) | ニンスタ |
| 13 | 8月29日(土)13:00 | 四日市大(三重) | 1-6 | ヴェルスパ大分(大分) | 鈴鹿 |
| 14 | 8月29日(土)13:00 | 札幌(J2) | 5-1 | 札幌大(北海道) | 札幌厚別 |
| 15 | 8月30日(日)18:00 | 横浜FC(J2) | 3-0 | tonan前橋(群馬) | ニッパツ |
| 16 | 8月30日(日)13:00 | 秋田(秋田) | 3-0 | 福島(福島) | A-スタ |
| 17 | 8月29日(土)15:00 | 徳島(J2) | 7-0 | 岡山ネクスト(岡山) | 鳴門大塚 |
| 18 | 8月29日(土)15:00 | 群馬(J2) | 1-2 | 岐阜セカンド(岐阜) | 群馬サ |
| 19 | 8月29日(土)13:00 | 奈良クラブ(奈良) | 0-0 (PK5-6) |
藤枝(静岡) | 橿原 |
| 20 | 8月29日(土)19:00 | 山形(J1) | 7-1 | 山形大医学部(山形) | NDスタ |
| 21 | 8月30日(日)19:00 | 讃岐(J2) | 1-0 | 高知大(高知) | 丸亀 |
| 22 | 8月30日(日)16:00 | 広島経大(広島) | 2-0 | 徳島大ヒポクラテス(徳島) | 広域1 |
| 23 | 8月29日(土)16:00 | 熊本(J2) | 1-0 | 福岡大(福岡) | 水前寺 |
| 24 | 8月29日(土)18:00 | 鳥取(鳥取) | 2-1 | 岡山(J2) | とりスタ |
| 25 | 8月30日(日)13:00 | 盛岡(岩手) | 0-3 | 町田(東京) | 岩手 |
| 26 | 8月29日(土)18:00 | 磐田(J2) | 1-0 | 北陸大(石川) | ヤマハ |
| 27 | 8月30日(日)16:00 | 福岡(J2) | 3-0 | 東海大熊本(熊本) | レベスタ |
| 28 | 8月30日(日)13:00 | ヴァンラーレ八戸(JFL) | 0-1 | 仙台大(宮城) | 八戸東 |
| 29 | 8月29日(土)18:00 | 大宮(J2) | 4-0 | 栃木ウーヴァ(栃木) | NACK |
| 30 | 8月29日(土)18:00 | 東京V(J2) | 5-1 | JAPANカレッジ(新潟) | 味フィ西 |
| 31 | 8月29日(土)13:00 | 松江シティ(島根) | 1-0 | 鹿児島ユナイテッド(鹿児島) | 松江 |
| 32 | 8月30日(日)18:00 | 京都(J2) | 2-2 (PK5-3) | 立命大(京都) | 西京極 |
| 33 | 8月29日(土)16:00 | 栃木(J2) | 0-0 (PK3-4) |
流通経大(茨城) | 栃木グ |
| 34 | 8月30日(日)16:00 | 長野(長野) | 1-0 | 山口(山口) | 南長野 |
| 35 | 8月29日(土)18:00 | 千葉(J2) | 3-0 | 東京国際大(埼玉) | フクアリ |
| 36 | 8月30日(日)13:00 | 岐阜(J2) | 2-1 | 関学大(兵庫) | 長良川球 |
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9月5日(土)18:00 | 湘南(J1) | 4-3 | 桐蔭横浜大(神奈川) | BMWス |
| 38 | 9月5日(土)16:00 | 松本(J1) | 2-1 | 金沢(J2) | 松本 |
| 39 | 9月5日(土)19:00 | 大分(J2) | 3-0 | 長崎(J2) | 大銀ド |
| 40 |
9月6日(日)19:00 10月11日(日)13:00 |
横浜(J1) | 3-1 | MIOびわこ滋賀(滋賀) | ニッパツ |
| 41 | 9月9日(水)19:00 | 鹿島(J1) | 3-1 | FC琉球(沖縄) | カシマ |
| 42 | 9月5日(土)18:00 | 水戸(J2) | 2-1 | 北九州(J2) | Ksスタ |
| 43 | 9月5日(土)15:00 | 甲府(J1) | 3-2 | 順大(千葉) | 中銀スタ |
| 44 | 9月5日(土)18:00 | FC大阪(大阪) | 2-3 | 愛媛(J2) | 金鳥スタ |
| 45 | 9月5日(土)19:00 | 鳥栖(J1) | 4-0 | ヴェルスパ大分(大分) | ベアスタ |
| 46 | 9月5日(土)13:00 | 札幌(J2) | 1-0 | 横浜FC(J2) | 札幌厚別 |
| 47 | 9月9日(水)19:00 | 新潟(J1) | 4-0 | 秋田(秋田) | デンカS |
| 48 | 9月5日(土)18:00 | 徳島(J2) | 1-0 | 岐阜セカンド(岐阜) | 鳴門大塚 |
| 49 | 9月9日(水)19:00 | 清水(J1) | 2-4 | 藤枝(静岡) | アイスタ |
| 50 | 9月5日(土)19:00 | 山形(J1) | 3-1 | 讃岐(J2) | NDスタ |
| 51 | 9月5日(土)15:00 | 広島(J1) | 8-0 | 広島経大(広島) | 福山市 |
| 52 | 9月9日(水)19:00 | 熊本(J2) | 1-0 | 鳥取(鳥取) | うまスタ |
| 53 | 9月9日(水)19:00 | 名古屋(J1) | 0-1 | 町田(東京) | 名古屋港 |
| 54 | 9月5日(土)18:00 | 磐田(J2) | 0-1 | 福岡(J2) | ヤマハ |
| 55 | 9月6日(日)15:00 | 仙台(J1) | 3-2 | 仙台大(宮城) | ユアスタ |
| 56 | 9月6日(日)18:00 | 大宮(J2) | 3-1 | 東京V(J2) | NACK |
| 57 | 9月5日(土)19:00 | 川崎F(J1) | 3-0 | 松江シティ(島根) | 等々力 |
| 58 | 9月6日(日)19:00 | 京都(J2) | 4-0 | 流通経大(茨城) | 西京極 |
| 59 | 9月9日(水)19:00 | 神戸(J1) | 5-0 | 長野(長野) | 神戸ユ |
| 60 | 9月6日(日)18:00 | 千葉(J2) | 1-0 | 岐阜(J2) | フクアリ |
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10月10日(土)14:00 | 湘南(J1) | 2-3 | 松本(J1) | BMWス |
| 62 | 10月14日(水)19:00 | 大分(J2) | 0-1 | 横浜(J1) | 大銀ド |
| 63 | 10月14日(水)19:00 | 鹿島(J1) | 0-0 (PK2-3) |
水戸(J2) | カシマ |
| 64 | 10月14日(水)19:00 | 甲府(J1) | 1-0 | 愛媛(J2) | 中銀スタ |
| 65 | 10月14日(水)19:00 | 鳥栖(J1) | 0-0 (PK2-1) |
札幌(J2) | ベアスタ |
| 66 | 10月14日(水)19:00 | 新潟(J1) | 1-2 | 徳島(J2) | デンカS |
| 67 | 10月14日(水)19:00 | 藤枝(静岡) | 1-2 | 山形(J1) | NDスタ |
| 68 | 10月14日(水)19:00 | 広島(J1) | 1-0 | 熊本(J2) | Eスタ |
| 69 | 10月14日(水)19:00 | 町田(東京) | 2-0 | 福岡(J2) | レベスタ |
| 70 | 10月14日(水)19:00 | 仙台(J1) | 0-0 (PK4-3) |
大宮(J2) | ユアスタ |
| 71 | 10月14日(水)19:00 | 川崎F(J1) | 3-0 | 京都(J2) | 等々力 |
| 72 | 10月14日(水)19:00 | 神戸(J1) | 1-0 | 千葉(J2) | 神戸ユ |
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 11月14日(土)15:30 | 神戸(J1) | 1-0 | 横浜(J1) | ノエスタ |
| 74 | 11月11日(水)19:00 | 町田(東京) | 1-7 | 浦和(J1) | 熊谷陸 |
| 75 | 11月14日(土)13:00 | 仙台(J1) | 2-1 | 松本(J1) | ユアスタ |
| 76 | 11月15日(日)13:00 | 柏(J1) | 2-1 | 甲府(J1) | 柏 |
| 77 | 11月15日(日)15:30 | 川崎F(J1) | 0-2 | G大阪(J1) | 万博 |
| 78 | 11月14日(土)17:00 | 鳥栖(J1) | 4-3 | 山形(J1) | ベアスタ |
| 79 | 11月11日(水)19:00 | 東京(J1) | 2-0 | 水戸(J2) | 味スタ |
| 80 | 11月11日(水)19:00 | 徳島(J2) | 1-2 | 広島(J1) | 鳴門大塚 |
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 12月26日(土)13:00 | 神戸(J1) | 0-3 | 浦和(J1) | ヤンマー |
| 82 | 12月26日(土)13:00 | 仙台(J1) | 3-3 (PK3-5) |
柏(J1) | ユアスタ |
| 83 | 12月26日(土)15:00 | G大阪(J1) | 3-1 | 鳥栖(J1) | 万博 |
| 84 | 12月26日(土)15:00 | 東京(J1) | 1-2 | 広島(J1) | 長崎県立 |
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 12月29日(火)13:05 | 浦和(J1) | 1-0 | 柏(J1) | 味スタ |
| 86 | 12月29日(火)15:05 | G大阪(J1) | 3-0 | 広島(J1) | ヤンマー |
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月1日(金)14:15 | 浦和(J1) | 1-2 | G大阪(J1) | 味スタ | |


