メインコンテンツ
第95回天皇杯
日程・結果
| No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 11月14日(土)15:30 | 神戸(J1) | 1-0 | 横浜(J1) | ノエスタ |
| 74 | 11月11日(水)19:00 | 町田(東京) | 1-7 | 浦和(J1) | 熊谷陸 |
| 75 | 11月14日(土)13:00 | 仙台(J1) | 2-1 | 松本(J1) | ユアスタ |
| 76 | 11月15日(日)13:00 | 柏(J1) | 2-1 | 甲府(J1) | 柏 |
| 77 | 11月15日(日)15:30 | 川崎F(J1) | 0-2 | G大阪(J1) | 万博 |
| 78 | 11月14日(土)17:00 | 鳥栖(J1) | 4-3 | 山形(J1) | ベアスタ |
| 79 | 11月11日(水)19:00 | 東京(J1) | 2-0 | 水戸(J2) | 味スタ |
| 80 | 11月11日(水)19:00 | 徳島(J2) | 1-2 | 広島(J1) | 鳴門大塚 |


