メインコンテンツ
ワールドカップロシア2018
北中米・カリブ海
:北中米・カリブ海最終予選
(2016年11月11日〜2017年10月10日)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | コスタリカ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | パナマ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | ホンジュラス | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 |
| 5 | 米国 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 6 | トリニダード・トバゴ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 |
| 年月日 | ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|---|
| 2016年11月11日 | ホンジュラス | 0-1 | パナマ |
| トリニダード・トバゴ | 0-2 | コスタリカ | |
| 米国 | 1-2 | メキシコ | |
| 2016年11月15日 | ホンジュラス | 3-1 | トリニダード・トバゴ |
| コスタリカ | 4-0 | 米国 | |
| パナマ | 0-0 | メキシコ | |
| 2017年3月24日 | トリニダード・トバゴ | 1-0 | パナマ |
| 米国 | 6-0 | ホンジュラス | |
| メキシコ | 2-0 | コスタリカ | |
| 2017年3月28日 | ホンジュラス | 1-1 | コスタリカ |
| トリニダード・トバゴ | 0-1 | メキシコ | |
| パナマ | 1-1 | 米国 | |
| 2017年6月8日 | 米国 | 2-0 | トリニダード・トバゴ |
| コスタリカ | 0-0 | パナマ | |
| メキシコ | 3-0 | ホンジュラス | |
| 2017年6月11日 | メキシコ | 1-1 | 米国 |
| 2017年6月13日 | コスタリカ | 2-1 | トリニダード・トバゴ |
| パナマ | 2-2 | ホンジュラス | |
| 2017年9月1日 | 米国 | 0-2 | コスタリカ |
| トリニダード・トバゴ | 1-2 | ホンジュラス | |
| メキシコ | 1-0 | パナマ | |
| 2017年9月5日 | ホンジュラス | 1-1 | 米国 |
| コスタリカ | 1-1 | メキシコ | |
| パナマ | 3-0 | トリニダード・トバゴ | |
| 2017年10月6日 | 米国 | 4-0 | パナマ |
| 2017年10月7日 | コスタリカ | 1-1 | ホンジュラス |
| 2017年10月10日 | ホンジュラス | 3-2 | メキシコ |
| パナマ | 2-1 | コスタリカ | |
| トリニダード・トバゴ | 2-1 | 米国 |


