メインコンテンツ
フランスリーグ
順位表
毎週月曜日に更新
2026/03/23 18:16更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 |
| 2 | RCランス | 59 | 27 | 19 | 2 | 6 |
| 3 | マルセイユ | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 |
| 4 | リヨン | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 |
| 5 | リール | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 |
| 6 | モナコ | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 |
| 7 | レンヌ | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 |
| 8 | ストラスブール | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 |
| 9 | トゥールーズ | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 |
| 10 | ロリアン | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 |
| 11 | ブレスト | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 |
| 12 | アンジェ | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 |
| 13 | パリFC | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 |
| 14 | ルアーブル | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 |
| 15 | ニース | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 |
| 16 | オセール | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 |
| 17 | ナント | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 |
| 18 | メッス | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 |


